Description: individuals buried in Scoudouc NB
Résultats 1 à 47 de 47 » Tous les rapports » Fichier CSV délimité par des virgules
| # | Nom, Prénom(s) | Date de naissance | Lieu de naissance | Date de décès | Lieu de décès | Date de la sépulture | Lieu de la sépulture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÉGER, Théotime | 31 mai 1873 | Scoudouc NB |
1937 | Scoudouc NB |
1937 | Scoudouc NB |
| 2 | BELIVEAU, Camille N | 8 janvier 1871 | Scoudouc NB |
3 juillet 1965 | Dorchester Crossing, N.-B. |
5 juillet 1965 | Scoudouc, N.-B. |
| 3 | BELLIVEAU, Marie | 12 mars 1812 | Memramcook, N.B |
30 juin 1868 | Scoudouc NB |
2 juil 1868 | Scoudouc NB |
| 4 | BIJEAU, Sara | 8 mars 1868 | 5 juillet 1886 | 7 juillet 1886 |
5 juillet 1886 | Tracadie N.B. |
|
| 5 | BOURGEOIS, Laurent (Lawrence) | vers 1804 | 14 déc 1880 | Scoudouc NB |
16 déc 1880 | Scoudouc NB |
|
| 6 | BOURQUE, Barnabée Joseph | 6 Aout 1879 | Saint Paul de Kent, New Brunswick, Canada |
19 Aout 1960 | Moncton NB |
21 Aout 1960 | Scoudouc NB |
| 7 | BOURQUE, Normand J. | 24 septembre 1938 | Scoudouc NB |
13 novembre 2005 | l'Hôpital civique de Moncton, 135, avenue Macbeath, Moncton, N.-B. |
17 novembre 2005 | St-Jacques Le Majeur Roman Catholic Cemetery, Scoudouc, N.-B. |
| 8 | BOURQUE, Ovila | 29 octobre1935 | Scoudouc NB |
9 septembre 1972 | Shediac NB |
13 septembre 1972 | Scoudouc NB |
| 9 | BOURQUE, Ronalds A | 1934 | 15 nov 2002 | l'Église St Jacques Le Majeur, Scoudouc, N.-B. |
15 nov 2002 | St-Jacques Le Majeur Roman Catholic Cemetery, Scoudouc, N.-B. |
|
| 10 | BOURQUE (BURKE), Alyre Barnabé. | 9 mars 1908 | SpringHill NS |
23 Sept 1990 | l'Hôpital régional Dr-Georges-L.-Dumont 330, avenue Université, Moncton, N.-B. |
26 Sept 1990 | Scoudouc, N.-B. |
| 11 | BUJOLD, Lazare | 18 août 1867 | Grande Riviere, Gaspé, Québec Canada |
18 août 1954 | 18 août 1954 |
||
| 12 | COMEAU, Antoine | vers 1849 | Minudie NS |
2 Sept 1931 | Moncton NB |
1931 | Scoudouc NB |
| 13 | COMEAU, Fréderic | 25 Decembre 1822 | Memramcook, NB |
30 nov 1890 | Scoudouc NB |
3 Decembre 1890 | Scoudouc NB |
| 14 | CORMIER, Yvonne | 27 février 1919 | Moncton NB |
10 mai 2006 | l'Hôpital régional Dr-Georges-L.-Dumont 330, avenue Université, Moncton, N.-B. |
12 mai 2006 | Scoudouc NB |
| 15 | GALLANT, Alphé dit Alfred T (Thomas) | 21 Septembre 1879 | Barachois, N.-B. |
6 Novembre 1949 | 150 Lester Avenue, Moncton NB |
8 novembre 1949 | RC Cemetery Chartersville, Dieppe NB |
| 16 | GAUDET, Adélice | 6 avr 1882 | Barachois Haute Aboujagane west NB |
2 Aout 1921 11:45am | SpringHill NS |
4 Aout 1921 | Scoudouc NB |
| 17 | GAUDET, Zelica | 26 septembre 1889 | Haute-Aboujagane, N.-B |
11 Mai 1958 | Lynn, Essex, Massachusetts, United States |
1958 | Scoudouc NB |
| 18 | GIROUARD, Anselme | 22 juin 1812 | Bouctouche NB |
1899 | 2350, route 515, Sainte-Marie-de-Kent, N.-B. |
1899 | cimetière paroissial de l'Église catholique Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 2350, route 515, Sainte-Marie-de-Kent, N.-B. |
| 19 | JAILLET, Suzanne | 18 août 1804 | Bouctouche NB |
1886 | 2350, route 515, Sainte-Marie-de-Kent, N.-B. |
||
| 20 | LEBLANC, David | 6 décembre 1808 | Memramcook, New Brunswick |
30 mars 1878 | Scoudouc NB |
1 Avril 1878 | Scoudouc NB |
| 21 | LEBLANC, Rufine | 21 août 1864 | Saint Anselme, Dieppe NB |
1 octobre 1944 | College Bridge, N.B. |
3 octobre 1944 | Scoudouc, N.-B. |
| 22 | LEGER, (Meladee) Mélandré | 11 septembre 1878 | Scoudouc NB |
16 Septembre 1962 | Scoudouc NB |
18 Septembre 1962 | Scoudouc NB |
| 23 | LEGER, Anselme | 24 mars 1868 | Scoudouc NB |
22 février 1891 | SpringHill NS |
25 février 1891 | Scoudouc NB |
| 24 | LEGER, Arzélie Marie | 12 Septembre 1909 | Scoudouc NB |
21 janvier 1999 | l'Hôpital régional Dr-Georges-L.-Dumont 330, avenue Université, Moncton, N.-B. |
23 janvier 1999 | St-Jacques Le Majeur Roman Catholic Cemetery, Scoudouc, N.-B. |
| 25 | LÉGER, Blanche | 1788 | 6 juin 1864 | Scoudouc NB |
14 juin 1864 | Scoudouc NB |
|
| 26 | LÉGER, Claire | vers 1786 | juillet 1872 | Scoudouc NB |
17 juillet 1872 | Scoudouc NB |
|
| 27 | LEGER, Dominique | 18 juin 1876 | Scoudouc NB |
26 janvier 1943 | Scoudouc, N.-B. |
29 janvier 1943 | Scoudouc NB |
| 28 | LÉGER, Émma | 29 octobre 1880 | Scoudouc NB |
6 mars 1912 | Scoudouc NB |
mars 1912 | Scoudouc NB |
| 29 | LEGER, Marie Corinne | 1920 | 2000 | Scoudouc NB |
2000 | l'Église catholique romaine Saint-Jacques-le-Majeur, Scoudouc, N.-B. |
|
| 30 | LEGER, Marie-Andréa Félicité | 15 novembre 1917 | Dorchester Crossing, N.-B. |
6 février 1926 | Scoudouc NB |
1926 | Scoudouc, N.-B. |
| 31 | LÉGER, Pierre | 1800 | Memramcook, New Brunswick |
7 février 1882 | Scoudouc NB |
février 1882 | Scoudouc NB |
| 32 | MELANCON, Modeste | vers 1800 | Memramcook, NB |
10 juin 1870 | Scoudouc NB |
12 juin 1870 | Scoudouc NB |
| 33 | MELANSON, Agnes | 27 novembre 1889 | Scoudouc NB |
11 février 1936 | Scoudouc NB |
Scoudouc NB |
|
| 34 | MELANSON, Alphonse Joseph | 7 mai 1914 | Scoudouc NB |
5 juillet 2004 | l'Hôpital régional Dr-Georges-L.-Dumont 330, avenue Université, Moncton, N.-B. |
7 juillet 2004 | Scoudouc NB |
| 35 | MELANSON, Apolline | Franklin Manor, Nova Scotia, Canada |
9 janvier 1863 | Scoudouc NB |
janvier 1863 | Scoudouc NB |
|
| 36 | MELANSON, Appoline | 13 janvier 1814 | Memramcook, New Brunswick |
22 janvier 1885 | Scoudouc NB |
24 janvier 1885 | Scoudouc NB |
| 37 | MELANSON, Ferdinand | 1846 | 8 octobre 1935 | Malakoff, N.-B. |
10 octobre 1935 | Scoudouc NB |
|
| 38 | MELANSON, Firmin | vers 1787 | 30 août 1858 | 1 septembre 1858 | Scoudouc NB |
||
| 39 | MELANSON, Francois | vers 1800 | 14 janvier 1881 | Scoudouc NB |
16 janvier 1881 | Scoudouc NB |
|
| 40 | MELANSON, Francois | vers 1797 | 21 juillet 1869 | 23 juillet 1869 | Scoudouc, N.-B. |
||
| 41 | MELANSON, Laurent dit P\'tit Laurent | vers 1789 | 13 janvier 1863 | Scoudouc NB |
janvier 1863 | Scoudouc NB |
|
| 42 | MELANSON, Marie | 1798 | Menoudie, Cumberland, Nova Scotia, Canada |
1 juin 1872 | Scoudouc NB |
3 juin 1872 | Scoudouc NB |
| 43 | MELANSON, Philippe | 22 novembre 1870 | Scoudouc NB |
5 octobre 1935 | Malakoff NB |
7 octobre 1935 | Scoudouc, N.B. |
| 44 | MELANSON, Rosalie | 1827 | 13 avril 1859 | 6 mai 1859 | Scoudouc NB |
||
| 45 | MELANSON, MELANÇON, Laurent | 18 juillet 1819 | Memramcook, NB |
14 septembre 1881 | 16 septembre 1881 | Scoudouc NB |
|
| 46 | THIBODEAU, Marie | 6 jan 1840 | Barachois NB |
26 Mars 1900 | Scoudouc, N.-B. |
28 Mars 1900 | Scoudouc NB |
| 47 | VAUTOUR, Sara | 25 Avril1843 | Barachois, N.-B |
1 jan 1877 | Scoudouc, N.-B. |
3 jan 1877 | Scoudouc, N.-B. |