» Tout afficher «Précédent «1 ... 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 ... 6922» Suivant» » Diaporama
1911 Recensement Xavier Bujold et famille
Name 	Xavier Bujold
Gender 	Male
Marital Status 	Married
Age 	34
Birth Date 	May 1877
Birth Place 	Quebec
Relation to Head of House 	Chef
Race or Tribe 	French
Province 	Quebec
District 	Bonaventure
District Number 	148
Sub-District 	33 - Hamilton
Sub-District Number 	33
Place of Habitation 	St Charles Caplan Rang 3
Household Members 	
Name 	Age
Xavier Bujold 	34
Agneri Bujold 	34
Plomela Bujold 	12
Luone Bujold 	11
Arthur Bujold 	9
Hubert Bujold 	5
Alice Bujold 	2
Bertha Bujold 	7/12
| Latitude | 48.0987459 | 
| Longitude | -65.67102009999996 | 
| Nom de fichier | 1911RecensementxavierBujold.jpg | 
| Taille du fichier | 1.29m | 
| Dimensions | 3827 x 2594 | 
| Lié à | Famille: Bujold/Bendwill (Benwell) (F1271) | 
» Tout afficher «Précédent «1 ... 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 ... 6922» Suivant» » Diaporama