» Tout afficher «Précédent «1 ... 6377 6378 6379 6380 6381 6382 6383 6384 6385 ... 6922» Suivant» » Diaporama
Recensement Carleton Sur mer 1911 page 14
Ligne        Famille
1	 	100	Bujold Napoléon	 	M	Head	M	Jun	1888	22	01
2	 	100	Bujold Flore	 	F	Wife	M	Jan	1891	20	 
3	 	100	Bujold Alonzo	 	M	Son	S	Aug	1910	9/12	 
4	 	101	Bujold Joseph	 	M	Head	M	Sep	1878	32	01
5	 	101	Bujold Alma	 	F	Wife	M	Jan	1876	27	 
6	 	101	Bujold Blanche	 	F	Daughter	S	Dec	1906	4	 
7	 	101	Bujold Imelda	 	F	Daughter	S	Mar	1908	3	 
8	 	101	Bujold Francois	 	M	Son	S	Nov	1909	1	 
9	 	101	Bujold Fidèle	 	M	Son	S	Feb	1910	4/12	 
10	 	102	Bujold Romain	 	M	Head	M	Nov	1850	60	01
11	 	102	Bujold Arthémise	 	F	Wife	M	Jan	1852	58	01
12	 	102	Levesque Alexis	 	M	Adopted	M	Nov	1872	28	 
13	 	102	Levesque Liza	 	F	Daughter-in-law	M	Aug	1886	24	 
14	 	103	Bujold Charles	 	M	Head	M	Oct	1844	66	01
15	 	103	Bujold Catherine	 	F	Wife	M	Jan	1851	60	01
16	 	103	Bujold Alexis	 	M	Son	M	Aug	1879	31	01
17	 	103	Bujold Lucie	 	F	Daughter-in-law	M	May	1878	32	(Lucie BERTHELOT) 
18	 	103	Bujold Théodore	 	F	Son	S	Sep	1892	18	01
19	 	103	Bujold Bernadette	 	F	Daughter	S	Oct	1894	16	01
20	 	103	Bujold Réné	 	M	Son	S	Nov	1896	14	01
21	 	103	Bujold Ovide	 	M	Son	S	Dec	1890	20	01
22	 	103	Bujold Charles	 	M	Son	S	Sep	1887	23	01
23	 	103	Bujold Rosanne	 	F	Granddaughter	S	Nov	1905	5	 
24	 	103	Bujold Isidore	 	M	Grandson	S	Nov	1905	5	 
25	 	103	Bujold Regina	 	F	Granddaughter	S	May	1907	4	 
26	 	103	Bujold Donat	 	M	Grandson	S	Dec	1908	2	 
27	 	103	Bujold Marie Anne	 	F	Granddaughter	S	Jul	1910	11/12	 
28	 	103	LeBlanc Emesie	 	M	Boarder	W	Sep	1841	59	 
29	 	104	Bujold Frederic	 	M	Head	M	Mar	1865	66	01
30	 	104	Bujold Emelie	 	F	Wife	M	Apr	1856	64	01
31	 	104	Bujold Alfred	 	M	Son	S	Jul	1884	26
| Latitude | 48.1781263 | 
| Longitude | -66.16662029999998 | 
| Nom de fichier | 1911censeuCarletonp14.jpg | 
| Taille du fichier | 1.11m | 
| Dimensions | 3795 x 2616 | 
| Lié à | Famille: Bujold/Dugas (F380); Famille: Bujold/Normandeau (F379); Famille: Bujold/Landry (F617); Famille: Bujold/Landry (F2174); Famille: Bujold/Bernard (F2449); Lucie Anne BERTHELOT; (Marie Ange) Rose Anna (jumelle) BUJOLD; Isidore (jumeau) BUJOLD; Joseph Alexis Donat BUJOLD; Marie Anne BUJOLD; Marie Régina Yvonne BUJOLD | 
» Tout afficher «Précédent «1 ... 6377 6378 6379 6380 6381 6382 6383 6384 6385 ... 6922» Suivant» » Diaporama