» Feuille familiale 1 2 3 4 5 Suivant» » Diaporama
recensement 1901 Carleton Sur Mer Quebec page 2
Ligne Famille
1 9 Bujold Charles M Head M Oct 15 1844
2 9 Bujold Catherine F Wife M Jan 1 1851
3 9 Bujold Alexis M Son S Aug 11 1879
4 9 Bujold Isidore M Son S Sep 18 1880
5 9 Bujold Rosane F Daughter S Oct 22 1885
6 9 Bujold Catherine F Daughter S Oct 2 1887
7 9 Bujold Charles M Son S Oct 2 1887
8 9 Bujold Rebeca F Daughter S Jun 22 1889
9 9 Bujold Ovide M Son S Dec 9 1891
10 9 Bujold Théodore M Son S Sep 6 1892
11 9 Bujold Bernadet F Daughter S Oct 5 1895
12 9 Bujold Réné M Son S Nov 9 1898
Propriétaire de l'original | Rg Gouvernement du Canada |
Latitude | 48.1781263 |
Longitude | -66.16662029999998 |
Nom de fichier | 1901censeuCarletonp2.jpg |
Taille du fichier | 962.84k |
Dimensions | 3200 x 2681 |
Lié à | Famille: Bujold/Dugas (F380) |
» Feuille familiale 1 2 3 4 5 Suivant» » Diaporama