» Tout afficher «Précédent «1 ... 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 ... 6922» Suivant» » Diaporama
1911 Recensement Cité de Sorel, Richelieu , Quebec
#16 Jean Baptiste Chevalier Nov 1875 36 ans
#17 Marie Pelland Dec 1884 26 ans
#18 Arthur Mars 1900 11 ans
#19 Noela Dec 1903 7 ans
#20 Eva Oct 1908 2 ans
#21 Joseph Sept 1910 8/12 ans
| Propriétaire de l'original | Gouvernement du Canada | 
| Date | 2 Juin 1911 | 
| Lieu | Sorel Richelieu Quebec | 
| Latitude | 46.042825 | 
| Longitude | -73.112302 | 
| Nom de fichier | 1911censusJeanBaptisteChevalier.jpg | 
| Taille du fichier | 1.68m | 
| Dimensions | 4044 x 3091 | 
| Lié à | Famille: Chevalier/Peland (F7142) | 
» Tout afficher «Précédent «1 ... 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 ... 6922» Suivant» » Diaporama