» Feuille familiale «Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant» » Diaporama
1871 Recensement Carleton
P41
#7 Charles Bujold 60
#8 Julie 50
#9 Theophile 29
#10 Charles 26
#11 Marie 19
#12 Octave 16
#13 Pierre 14
#14 Frederick Bujold 25
#17 Lazare Bujold 56
#18 Olive 48
#19 Joseph 29
#20 Marie 24 (Melina)
Propriétaire de l'original | Gouvernement du Canada |
Date | 1871 |
Lieu | Carleton sur Mer, Quebec |
Latitude | 48.1114481 |
Longitude | -66.23183110000001 |
Nom de fichier | 1871censusCarletonP40-41.jpeg |
Taille du fichier | 761.83k |
Dimensions | 3000 x 3838 |
Lié à | Famille: Bujold/Arsenault (F367); Famille: Bujold (Bugol)/LeBlanc (F363) |
» Feuille familiale «Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant» » Diaporama