» Tout afficher «Précédent «1 ... 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 ... 6922» Suivant» » Diaporama
Julius L Bujol
United States Census, 1930
Name:	Julius L Bujol
Event Type:	Census
Event Date:	1930
Event Place:	Police Jury Ward 3, East Feliciana, Louisiana, United States
Sex:	Male
Age:	41
Marital Status:	Married
Race:	White
Race (Original):	White
Birth Year (Estimated):	1889
Birthplace:	Louisiana
Father's Birthplace:	Louisiana
Mother's Birthplace:	Louisiana
Relationship to Head of Household:	Head
Relationship to Head of Household (Original):	Head
Sheet Letter:	A
Sheet Number:	1
Household	Role	Sex	Age	Birthplace
Julius L Bujol	Head	Male	41	Louisiana
Ora A Bujol	Wife	Female	38	Texas
Evelyn A Bujol	Daughter	Female	10	Texas
Robert J Bujol	Son	Male	8	Louisiana
Earl L Bujol	Son	Male	6	Louisiana
| Propriétaire de l'original | Goverment USA | 
| Date | 2 Avril 1930 | 
| Lieu | ED 6, Police Jury Ward 3, East Feliciana, Louisiana, USA | 
| Latitude | 30.86217319999999 | 
| Longitude | -91.0205002 | 
| Nom de fichier | 1930CensusJuliusBeatriceOraBujol.jpg | 
| Taille du fichier | 2.27m | 
| Dimensions | 5920 x 4144 | 
| Lié à | Famille: Bujol (Bujold)/Anderson (F4497) | 
» Tout afficher «Précédent «1 ... 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 ... 6922» Suivant» » Diaporama