» Tout afficher «Précédent «1 ... 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 ... 6917» Suivant» » Diaporama
Ernest J Bujeau
United States Census, 1920
Name:	Ernest J Bujeau
Event Type:	Census
Event Date:	1920
Event Place:	Stillwater, Washington, Minnesota, United States
Event Place (Original):	Stillwater Ward 3, ED 188, Washington, Minnesota
Sex:	Male
Age:	42
Marital Status:	Married
Race:	White
Race (Original):	White
Birth Year (Estimated):	1878
Birthplace:	Canada
Immigration Year:	1888
Father's Birthplace:	Canada
Mother's Birthplace:	Canada
Relationship to Head of Household:	Head
Relationship to Head of Household (Original):	Head
Sheet Letter:	B
Sheet Number:	4
Household	Role	Sex	Age	Birthplace
Ernest J Bujeau	Head	Male	42	Canada
Melanie M Bujeau	Wife	Female	38	Canada
Rita R Bujeau	Daughter	Female	9	Minnesota
| Propriétaire de l'original | Government USA | 
| Date | 7 janvier 1920 | 
| Lieu | Stillwater Ward 3, ED 188, Washington, Minnesota | 
| Latitude | 45.056004 | 
| Longitude | -92.80884429999999 | 
| Nom de fichier | 1920CensusErnestmelanieBujeau.jpg | 
| Taille du fichier | 3.03m | 
| Dimensions | 6211 x 4176 | 
| Lié à | Famille: Bujold (Bujeau)/Audette (Audet) (F5712) | 
» Tout afficher «Précédent «1 ... 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 ... 6917» Suivant» » Diaporama