» Tout afficher «Précédent «1 ... 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 ... 6917» Suivant» » Diaporama
Isidore J Bujold
United States Census, 1940
Name:	Isidore J Bujold
Event Type:	Census
Event Date:	1940
Event Place:	Ward 4, Manchester, Manchester City, Hillsborough, New Hampshire, United States
Last Place of Residence:Same Place
Gender:	Male
Age:	25
Marital Status:	Married
Race:	White
Race (Original):	White
Birth Year (Estimated):	1915
Birthplace:	New Hampshire
Relationship to Head of Household:	Head
Relationship to Head of Household (Original):	Head
Household	Role	Sex	Age	Birthplace
Isidore J Bujold	Head	Male	25	New Hampshire
Lucille L Bujold	Wife	Female	23	New Hampshire
| Propriétaire de l'original | Gouvernement USA | 
| Date | 15 Avril 1940 | 
| Lieu | Manchester New Hampshire USA | 
| Latitude | 42.9956397 | 
| Longitude | -71.4547891 | 
| Nom de fichier | 1940CensusIsidoreBujoldLucilleGelinas.jpg | 
| Taille du fichier | 1.91m | 
| Dimensions | 6066 x 4586 | 
| Lié à | Famille: Bujold/Gelinas (F2451) | 
» Tout afficher «Précédent «1 ... 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 ... 6917» Suivant» » Diaporama