» Tout afficher «Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant» » Diaporama
Pierre tombale
Theresa Patenode
1850-1916
Statut: Située(s)
Lot: Sec M Lot 22
Propriétaire de l'original | Collection Charles Bujold |
Lieu | Calvary Cemetery • Saginaw, Saginaw County, Michigan, USA |
Latitude | 43.41313359999999 |
Longitude | -83.9482945 |
Nom de fichier | tombeTeresapatenode1850-1916.jpg |
Taille du fichier | 197.27k |
Dimensions | 899 x 674 |
Lié à | Theresa PATENODE |
Calvary Cemetery, Saginaw, Saginaw County, Michigan, United States
» Tout afficher «Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant» » Diaporama