Nom | Adélice GAUDET | |
Naissance | 6 avr 1882 | Barachois Haute Aboujagane west NB ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 2 Aout 1921 11:45am | SpringHill NS ![]() |
Inhumation | 4 Aout 1921 | Scoudouc NB ![]() |
|
||
ID personne | I169 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 29 oct 2018 |
Père | Thomas GAUDET, n. vers 1842, Memramcook, NB ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Nathalie BOURGEOIS, n. vers 1848 | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 18 février 1868 | Memramcook, NB ![]() |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 26 ans - Elle : ~ 20 ans. | |
Documents | ![]() | 1868 mariage Thomas Gaudet et Nathalie Bourgeois Certificat #5510 |
![]() | 1871 Recensement Shediac page 34 #2 Thomas Godet 28 ans #3 Natalie 20 ans #4 Magdelen 1 ans #5 Dina 2/12 ans | |
![]() | 1881 Recensement Shediac p 16 #16 Thomas Godet 39 ans #17 Nathalie 32 ans #18 Madelaine 11 ans #19 Dinas 10 ans #20 Marian 8 ans #21 Ouillée 1 ans | |
ID Famille | F2 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Barnabée Joseph BOURQUE, n. 6 Aout 1879, Saint Paul de Kent, New Brunswick, Canada ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Mariage | 8 février 1904 | 'Église catholique romaine du Sacré-Coeur de Jésus, 944, route 933, Haute-Aboujagane, N.-B ![]() |
||||||||||||||||||||
Age au mariage | Elle : ~ 21 ans et 8 mois - Lui : ~ 25 ans. | |||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||
Documents | ![]() | 1901 Recensement de Saint Paul de Kent NB de la famille Marc Bourque 1901 Recensement de Saint Paul de Kent NB de la famille Marc Bourque | ||||||||||||||||||||
![]() | Marriage de Barnabé Bourque et Adélice Gaudet le 8 février 1904 à l'Église catholique romaine du Sacré-Coeur de Jésus, 944, route 933, Haute-Aboujagane, N.-B | |||||||||||||||||||||
![]() | Certificat de Mariage Banabée Bourque & Adélice Gaudet 1904 Certificat de Mariage | |||||||||||||||||||||
![]() | 1911 Census Springhill NS p. 27 252 Pleasant St, Springhill NS #45 Barney Burk Father M 34 N B Name Barney Burk Sex Male Event Date 1911 Event Place Cumberland Sub-Districts 1-45, Nova Scotia, Canada Sub-District Number 1-45 Birth Date Aug 1877 Birthplace N B Marital Status Married Religion R Catholic Relationship to Head of Household Head Event Type Census Agenas Burk Mother F 29 N B Florence Burk Daugh F 7 NS Edith Burk Daugh F 4 NS Alyce Burk Son M 3 NS Harvy Burk Son M 1 NS | |||||||||||||||||||||
ID Famille | F10 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 24 jan 2022 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documents | ![]() | Marriage de Barnabé Bourque et Adélice Gaudet le 8 février 1904 à l'Église catholique romaine du Sacré-Coeur de Jésus, 944, route 933, Haute-Aboujagane, N.-B |
![]() | 1904 Signature Adélice Gaudet à son marriage | |
![]() | Certificat de Déces Adélice Bourque Certificat de Déces Adélice Bourque SpringHill Nova Scotia 2 Aout 1921 |