1. | ![]() Mathieu a épousé Appolonie (Pauline) SCHNEIDER le 16 jan 1843 à Obergailbach, Moselle, Lorraine, France. Appolonie (fille de Paul SCHNEIDER et Anne KELLER) est née le 21 juin 1822 à Obergailbach, Moselle, France; a été baptisée le 22 juin 1822 à Obergailbach, Moselle, France; est morte le 9 déc 1862 à New Orleans LA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | Anne Marie BOUVY ![]() |
3. | Nicholas Paul BOUVY ![]() Nicholas a épousé Laura Evelyn STAFFORD en 1871. Laura (fille de Elijah STAFFORD et Roxana RICHARDSON) est née en 1843; est morte le 28 juin 1923 à Plaquemine, Iberville Parish, Louisiana, USA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | Anne Marie BOUVY ![]() |
5. | Marie Apoline BOUVY ![]() |
6. | Marguerite (Margaret ) BOUVY ![]() |
7. | Roxana BOUVY ![]() |
8. | Mary Alice BOUVY ![]() Famille/Conjoint(e): Henry Paul BUJOL (BUJOLD). Henry (fils de Joseph Edmond BUJOL (BUJOLD) et Mary Hermina BRUYERE) est né le 17 fév 1870 à Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States; est mort le 9 juil 1924 à Plaquemine, Iberville, LA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
9. | Alma BOUVY ![]() |
10. | Preston BOUVY ![]() |
11. | Fabian BOUVY ![]() |
12. | Edwin BUJOL (BUJOLD) ![]() |
13. | ![]() ![]() Famille/Conjoint(e): Mary Louise BROWN. Mary (fille de Robert Emmett BROWN, Sr. et Lena Rivers ERNEST) est née le 6 mai 1918 à Plaquemine, Iberville Parish, Louisiana, USA; est morte le 25 fév 1997 à Plaquemine, Iberville Parish, Louisiana, USA; a été enterrée à Iberville, Iberville, Louisiana, United States. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
14. | ![]() ![]() |
15. | Jeannine BUJOL (BUJOLD) ![]() Famille/Conjoint(e): Roger DUNN. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
16. | Lisa BUJOL (BUJOLD) ![]() Famille/Conjoint(e): Anthony ZITO. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
17. | Lena BUJOL (BUJOLD) ![]() |
18. | ![]() ![]() |
19. | ![]() ![]() Edmund a épousé Carolyn MARIONNEAUX [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
20. | Charles BUJOL (BUJOLD) ![]() Famille/Conjoint(e): Janet CARVILLE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
21. | William Earl dit Billy BUJOL (BUJOLD), Sr. ![]() Famille/Conjoint(e): Dianne RAYMOND. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
22. | Eugene dit Gene BUJOL (BUJOLD) ![]() Famille/Conjoint(e): Denny CLEBERT. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
23. | Randall DUNN ![]() Famille/Conjoint(e): Chantel UNKNOWN. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
24. | Alice BUJOL (BUJOLD) ![]() Famille/Conjoint(e): Tommy MCCAIN. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
25. | Sonja BUJOL (BUJOLD) ![]() |
26. | Alisha BUJOL (BUJOLD) ![]() Famille/Conjoint(e): Micky BOURGOYNE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
27. | Erica BUJOL (BUJOLD) ![]() Famille/Conjoint(e): Brent KELLY. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
28. | Joseph dit Jeb BUJOL (BUJOLD), III ![]() Famille/Conjoint(e): Tina HEBERT. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
29. | ![]() ![]() Famille/Conjoint(e): Benjamin LANDRY. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): Brent BARBIER. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
30. | Jennifer BUJOL ![]() Famille/Conjoint(e): Ivan CABRERA. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
31. | ![]() ![]() |
32. | ![]() ![]() |