Latitude: 46.4390284, Longitude: -71.0213182Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 octobre 1829 | I5916 | |
| 2 | 28 décembre 1801 | I5847 | |
| 3 | 20 janvier 1800 | I5846 | |
| 4 | 21 jan 1822 | I5733 | |
| 5 | 18 juin 1798 | I5845 | |
| 6 | 19 avr 1789 | I5726 | |
| 7 | 23 sept 1790 | I5840 | |
| 8 | 1 Avril 1816 | I5811 | |
| 9 | 14 oct 1823 | I5815 | |
| 10 | 11 nov 1817 | I5812 | |
| 11 | 07 janvier 1797 | I5844 | |
| 12 | 25 mai 1814 | I5914 | |
| 13 | 1818 | I5810 | |
| 14 | 6 Mai 1819 | I5813 | |
| 15 | 18 Juil 1820 | I5814 | |
| 16 | 1827 | I5915 | |
| 17 | 22 juil 1826 | I5816 | |
| 18 | 1806 | I5732 | |
| 19 | 18 janvier 1769 | I5827 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 oct 1829 | I5916 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 juil 1832 | I5729 | |
| 2 | 10 juillet 1821 - | I5823 | |
| 3 | 03 juin 1830 | I5916 | |
| 4 | 23 avril 1884 | I5847 | |
| 5 | 19 janvier 1874 | I5845 | |
| 6 | 6 juil 1848 | I5726 | |
| 7 | 30 mai 1832 | I5730 | |
| 8 | 19 août 1852 | I5810 | |
| 9 | 13 Avril 1886 | I5813 | |
| 10 | 13 décembre 1827 | I5915 | |
| 11 | 28 février 1833 | I5831 | |
| 12 | 20 juin 1811 | I646 | |
| 13 | le 16 février 1799 | I5957 | |
| 14 | 16 juillet 1773 | I6046 | |
| 15 | 25 mai 1788 | I5728 | |
| 16 | 05 mai 1805 | I5827 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DuGrenier dit Perron / Lessard | 13 février 1809 | F1589 |
| 2 | DuGrenier dit Perron / Menard | 23 octobre 1810 | F1565 |