Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUGRENIER, Theophile-Ferdinand | 21 octobre 1829 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5916 |
2 | DUGRENIER DIT PERRON, Abraham | 28 décembre 1801 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5847 |
3 | DUGRENIER DIT PERRON, Agathe | 20 janvier 1800 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5846 |
4 | DUGRENIER DIT PERRON, Georges | 21 jan 1822 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5733 |
5 | DUGRENIER DIT PERRON, Helene | 18 juin 1798 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5845 |
6 | DUGRENIER DIT PERRON, Joseph | 19 avr 1789 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5726 |
7 | DUGRENIER DIT PERRON, Joseph | 23 sept 1790 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5840 |
8 | DUGRENIER DIT PERRON, Joseph | 1 Avril 1816 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5811 |
9 | DUGRENIER DIT PERRON, Julie | 14 oct 1823 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5815 |
10 | DUGRENIER DIT PERRON, Louis | 11 nov 1817 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5812 |
11 | DUGRENIER DIT PERRON, Marguerite | 07 janvier 1797 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5844 |
12 | DUGRENIER DIT PERRON, Marie Claire | 25 mai 1814 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5914 |
13 | DUGRENIER DIT PERRON, Marie Claire | 1818 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5810 |
14 | DUGRENIER DIT PERRON, Michel | 6 Mai 1819 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5813 |
15 | DUGRENIER DIT PERRON, Pierre | 18 Juil 1820 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5814 |
16 | DUGRENIER DIT PERRON, Sophie | 1827 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5915 |
17 | DUGRENIER DIT PERRON, Zoé | 22 juil 1826 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5816 |
18 | GRENIER, Charles | 1806 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5732 |
19 | PARENT, Marie-Genevieve | 18 janvier 1769 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5827 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUGRENIER, Theophile-Ferdinand | 21 oct 1829 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5916 |
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BINET, Marie-Genevieve | 13 juil 1832 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5729 |
2 | BINET, Pierre | 10 juillet 1821 - | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5823 |
3 | DUGRENIER, Theophile-Ferdinand | 03 juin 1830 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5916 |
4 | DUGRENIER DIT PERRON, Abraham | 23 avril 1884 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5847 |
5 | DUGRENIER DIT PERRON, Helene | 19 janvier 1874 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5845 |
6 | DUGRENIER DIT PERRON, Joseph | 6 juil 1848 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5726 |
7 | DUGRENIER DIT PERRON, Joseph Charles | 30 mai 1832 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5730 |
8 | DUGRENIER DIT PERRON, Marie Claire | 19 août 1852 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5810 |
9 | DUGRENIER DIT PERRON, Michel | 13 Avril 1886 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5813 |
10 | DUGRENIER DIT PERRON, Sophie | 13 décembre 1827 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5915 |
11 | DUGRENIER DIT PERRON, Vincent | 28 février 1833 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5831 |
12 | GAGNÉ, Joseph | 20 juin 1811 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I646 |
13 | JACQUES, Augustin | le 16 février 1799 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5957 |
14 | LANDRY, Charles | 16 juillet 1773 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I6046 |
15 | MENARD, André | 25 mai 1788 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5728 |
16 | PARENT, Marie-Genevieve | 05 mai 1805 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | I5827 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | DuGrenier dit Perron / Lessard | 13 février 1809 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | F1589 |
2 | DuGrenier dit Perron / Menard | 23 octobre 1810 | Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada | F1565 |