Notes:
Latitude: 45.9479888, Longitude: -73.57051349999999Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 novembre 1786 | I24263 | |
| 2 | 28 septembre 1784 | I24262 | |
| 3 | 22 janvier 1799 | I23443 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I24263 | ||
| 2 | 28 septembre 1784 | I24262 | |
| 3 | 23 janvier 1799 | I23443 |
Résultats 1 à 31 de 31
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 aout 1803 | I22455 | |
| 2 | 14 août 1779 | I22803 | |
| 3 | 19 Janvier 1824 | I23723 | |
| 4 | 10 août 1796 | I5312 | |
| 5 | 25 juillet 1824 | I23721 | |
| 6 | 22 Octobre 1839 | I24284 | |
| 7 | 14 decembre 1833 | I23521 | |
| 8 | 27 janvier 1790 | I23519 | |
| 9 | 11 janvier 1777 | I23612 | |
| 10 | 5 février 1805 | I21722 | |
| 11 | 15 mars 1801 | I22409 | |
| 12 | 15 Avril 1808 | I20900 | |
| 13 | 27 mars 1808 | I23613 | |
| 14 | 29 octobre 1858 | I24262 | |
| 15 | 24 juillet 1816 | I21704 | |
| 16 | 5 décembre 1815 | I21697 | |
| 17 | 8 septembre 1825 | I21696 | |
| 18 | 10 jan 1777 | I20954 | |
| 19 | 26 Janvier 1794 | I23509 | |
| 20 | 19 mai 1816 | I22187 | |
| 21 | 27 mai 1853 | I23443 | |
| 22 | 18 janvier 1790 | I21695 | |
| 23 | 17 février 1804 | I23515 | |
| 24 | 31 juillet 1833 | I23294 | |
| 25 | 7 aout 1814 | I23293 | |
| 26 | 12 juin 1799 | I21998 | |
| 27 | 1 avril 1802 | I22382 | |
| 28 | 1 avril 1790 | I22001 | |
| 29 | 12 décembre 1810 | I22000 | |
| 30 | 1 août 1818 | I24493 | |
| 31 | 6 décembre 1809 | I21724 |
Résultats 1 à 23 de 23
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Evènement |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | I23516 |