Notes:
Latitude: 45.9479888, Longitude: -73.5705135Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 novembre 1804 | I24266 | |
| 2 | 20 novembre 1791 | I24265 | |
| 3 | 18 Janvier 1794 | I23509 | |
| 4 | 30 aout 1796 | I23510 | |
| 5 | 28 Septembre 1798 | I23511 | |
| 6 | 16 mai 1786 | I23440 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 novembre 1804 | I24266 | |
| 2 | 20 novembre 1791 | I24265 | |
| 3 | 19 Janvier 1794 | I23509 | |
| 4 | 31 aout 1796 | I23510 | |
| 5 | 28 Septembre 1798 | I23511 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 avril 1787 | I23718 | |
| 2 | 24 janvier 1809 | I20287 | |
| 3 | 8 Janvier 1795 | I23703 | |
| 4 | 19 mai 1818 | I22186 | |
| 5 | 22 Mai 1813 | I2094 | |
| 6 | 21 mai 1826 | I22183 | |
| 7 | 29 novembre 1850 | I23440 | |
| 8 | 22 juillet 1805 | I23133 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 janvier 1809 | I20287 | |
| 2 | 21 mai 1818 | I22186 | |
| 3 | 23 mai 1813 | I2094 | |
| 4 | 23 mai 1826 | I22183 | |
| 5 | 24 juillet 1805 | I23133 |