Notes:
Latitude: 46.22019720000001, Longitude: -64.5346866Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mai 1892 | I2014 | |
| 2 | 1869 | I3712 | |
| 3 | vers 1770 | I2763 | |
| 4 | 1884 | I4974 | |
| 5 | 20 mars 1939 | I4972 | |
| 6 | 24 octobre 1924 | I4023 | |
| 7 | 19 juillet 1868 | I4028 | |
| 8 | I5037 | ||
| 9 | 1783 | I6464 | |
| 10 | 1782 | I4366 | |
| 11 | 1767 | I4361 | |
| 12 | vers 1778 | I4364 | |
| 13 | 1811 | I4254 | |
| 14 | 1807 | I1518 |
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | mai 1874 | I4140 | |
| 2 | 16 Avril 1886 | I4830 | |
| 3 | 23 avril 1875 | I4237 | |
| 4 | 2 février 1900 | I4242 | |
| 5 | 14 avril 1888 | I4238 | |
| 6 | 9 septembre 1972 | I239 | |
| 7 | I3637 | ||
| 8 | 26 mars 1967 | I4974 | |
| 9 | 1986 | I2012 | |
| 10 | 1991 | I7466 | |
| 11 | 1972 | I4188 | |
| 12 | 8 octobre 1874 | I1263 | |
| 13 | 12 Octobre 2007 | I18188 | |
| 14 | 13 juin 1890 | I4069 | |
| 15 | 20 déc 1876 | I19044 | |
| 16 | 26 mai 1937 | I4214 | |
| 17 | 1813 | I2808 | |
| 18 | 23 juin 1881 | I4305 | |
| 19 | 10 octobre 1885 | I4304 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mai 1874 | I4140 | |
| 2 | 8 janvier 2008 | I1920 | |
| 3 | 1986 | I2012 | |
| 4 | 28 Octobre 1994 | I4968 | |
| 5 | 1972 | I4188 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | I1455 | |
| 2 | 1881 | I1455 | |
| 3 | 1891 | I1455 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bourque / Boudreau | 26 septembre 1892 | F1339 |
| 2 | Bujold / Arsenault | F2821 | |
| 3 | Caissie / Thibodeau | 12 février 1906 | F1456 |
| 4 | Fougère / Légère | 8 novembre 1939 | F1393 |
| 5 | Goguen (Gueguen) / Rosalie | 24 janvier 1831 | F504 |
| 6 | LeBlanc / LeBlanc | 2 juillet 1900 | F1342 |
| 7 | LeBlanc / Legere | F6859 | |
| 8 | VIGNEAULT / Bujold | 1 juil 1942 | F2303 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Recensement |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Comeau / Cormier | 1871 | F80 |
| 2 | Leger / Bourque | 1871 | F480 |
| 3 | Leger / Bourque | 1881 | F480 |
| 4 | Leger / Bourque | 1891 | F480 |