Latitude: 48.07131649999999, Longitude: -65.5666603Résultats 1 à 50 de 260
Résultats 1 à 50 de 91
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 octobre 1924 | I8503 | |
| 2 | 15 décembre 1926 | I8357 | |
| 3 | 23 aout 1938 | I8930 | |
| 4 | 9 juin 1939 | I1871 | |
| 5 | 13 décembre 1916 | I9804 | |
| 6 | 29 juillet 1933 | I7988 | |
| 7 | 14 janvier 1937 | I8966 | |
| 8 | 27 juin 1925 | I8355 | |
| 9 | 14 juin 1920 | I7123 | |
| 10 | 25 aout 1922 | I14864 | |
| 11 | 11 mars 1934 | I8362 | |
| 12 | 1 octobre 1933 | I12246 | |
| 13 | 1 mars 1916 | I8228 | |
| 14 | I9260 | ||
| 15 | 8 septembre 1916 | I8499 | |
| 16 | 17 juillet 1938 | I8464 | |
| 17 | 18 avril 1930 | I12251 | |
| 18 | 13 avril 1926 | I8504 | |
| 19 | 19 septembre 1934 | I7989 | |
| 20 | 1 juillet 1938 | I7992 | |
| 21 | 27 mai 1938 | I9262 | |
| 22 | 27 mai 1938 | I9261 | |
| 23 | 22 decembre 1924 | I14865 | |
| 24 | 9 juin 1924 | I7126 | |
| 25 | 5 octobre 1922 | I8502 | |
| 26 | 5 novembre 1939 | I7136 | |
| 27 | 22 mai 1921 | I8907 | |
| 28 | 15 septembre 1922 | I7964 | |
| 29 | 2 décembre 1940 | I8931 | |
| 30 | 2 janvier 1937 | I1875 | |
| 31 | 20 décembre 1935 | I1874 | |
| 32 | 24 juillet 1930 | I7130 | |
| 33 | 30 octobre 1925 | I7979 | |
| 34 | 7 mars 1943 | I1880 | |
| 35 | 30 avril 1927 | I7980 | |
| 36 | 30 mars 1936 | I12052 | |
| 37 | 14 février 1936 | I7990 | |
| 38 | 10 juin 1920 | I11807 | |
| 39 | 23 juillet 1928 | I7981 | |
| 40 | I12356 | ||
| 41 | 3 avril 1935 | I1868 | |
| 42 | 20 mars 1918 | I8332 | |
| 43 | 20 avril 1932 | I7987 | |
| 44 | 14 juin 1935 | I8363 | |
| 45 | 17 septembre 1930 | I12502 | |
| 46 | 10 avril 1927 | I12531 | |
| 47 | 11 septembre 1921 | I8338 | |
| 48 | Juillet 1917 | I10588 | |
| 49 | 10 juillet 1935 | I12510 | |
| 50 | 22 avril 1935 | I10514 |
Résultats 1 à 50 de 142
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 février 1973 | I7109 | |
| 2 | 4 avril 1951 | I8294 | |
| 3 | 14 juin 1953 | I8370 | |
| 4 | avant 22 jiin 1938 | I12056 | |
| 5 | 26 novembre 1979 | I9169 | |
| 6 | 26 octobre 1928 | I10519 | |
| 7 | 7 décembre 1917 | I13445 | |
| 8 | 13 novembre 1950 | I9379 | |
| 9 | 2 mars 1939 | I1890 | |
| 10 | 19 août 2018 | I13467 | |
| 11 | 9 mai 1928 | I9725 | |
| 12 | 1 septembre 1935 | I9020 | |
| 13 | 19 janvier 1973 | I880 | |
| 14 | 24 juillet 1987 | I8357 | |
| 15 | 20 novembre 1968 | I3397 | |
| 16 | 9 août 1932 | I7308 | |
| 17 | 11 avril 1915 | I8498 | |
| 18 | 2 Novembre 1927 | I10096 | |
| 19 | 23 juillet 1926 | I8495 | |
| 20 | 8 mars 1978 | I8355 | |
| 21 | 3 juillet 1924 | I7118 | |
| 22 | 6 décembre 1961 | I9976 | |
| 23 | 18 mars 1941 | I7961 | |
| 24 | 30 juillet 1949 | I9220 | |
| 25 | 30 juin 1961 | I8494 | |
| 26 | 19 mai 1980 | I1947 | |
| 27 | 14 février 1944 | I9776 | |
| 28 | 31 mars 1960 | I9223 | |
| 29 | 5 novembre 1934 | I1851 | |
| 30 | 23 avril 1984 | I8499 | |
| 31 | 25 mars 1969 | I8318 | |
| 32 | 25 avril 2017 | I11154 | |
| 33 | 15 juillet 1968 | I7310 | |
| 34 | 2 juin 1924 | I11808 | |
| 35 | 13 juin 1973 | I7954 | |
| 36 | 2 novembre 1934 | I7989 | |
| 37 | 28 aout 1931 | I12573 | |
| 38 | 4 juin 1957 | I1852 | |
| 39 | 22 septembre 1924 | I7126 | |
| 40 | 14 juillet 1926 | I1946 | |
| 41 | 25 juillet 1940 | I7136 | |
| 42 | 29 janvier 1979 | I9248 | |
| 43 | 20 mai 1942 | I8931 | |
| 44 | 8 avril 1962 | I8344 | |
| 45 | 28 avril 1931 | I7130 | |
| 46 | 13 octobre 2018 | I8938 | |
| 47 | 1 juillet 1970 | I8255 | |
| 48 | 20 août 1955 | I7105 | |
| 49 | 20 juin 1956 | I8369 | |
| 50 | 18 mai 1927 | I7980 |
Résultats 1 à 50 de 83
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aout 2021 | I12889 | |
| 2 | e 29 octobre 1928 | I10519 | |
| 3 | 10 décembre 1917 | I13445 | |
| 4 | 4 mars 1939 | I1890 | |
| 5 | 16 octobre 2015 | I8506 | |
| 6 | 11 mai 1928 | I9725 | |
| 7 | 18 décembre 2014 | I9390 | |
| 8 | 13 avril 1915 | I8498 | |
| 9 | 19 Aout 2021 | I8354 | |
| 10 | 4 Novembre 1927 | I10096 | |
| 11 | 26 juillet 1926 | I8495 | |
| 12 | 19 janvier 1959 | I8362 | |
| 13 | 8 decembre 1961 | I9976 | |
| 14 | 8 novembre 1934 | I1851 | |
| 15 | 27 janvier 2018 | I8464 | |
| 16 | 27 avril 2017 | I11154 | |
| 17 | 24 mars 2016 | I9224 | |
| 18 | I12744 | ||
| 19 | 23 août 2016 | I8504 | |
| 20 | 4 novembre 1934 | I7989 | |
| 21 | 31 aout 1931 | I12573 | |
| 22 | 23 septembre 1924 | I7126 | |
| 23 | 17 juillet 1926 | I1946 | |
| 24 | 27 juillet 1940 | I7136 | |
| 25 | 28 avril 1931 | I7130 | |
| 26 | 25 octobre 2018 | I8938 | |
| 27 | 19 mai 1927 | I7980 | |
| 28 | 21 mai 1936 | I12052 | |
| 29 | 30 novembre 2016 | I7990 | |
| 30 | 27 déc 1931 | I3373 | |
| 31 | 14 septembre 2015 | I8332 | |
| 32 | 22 juin 1940 | I8363 | |
| 33 | 14 mai 1837 | I8293 | |
| 34 | 1965 | I7299 | |
| 35 | 15 septembre 1924 | I1853 | |
| 36 | 16 mai 1940 | I1944 | |
| 37 | 19 septembre 1960 | I8327 | |
| 38 | 24 décembre 1988 | I1860 | |
| 39 | 15 octopbre 2024 | I12745 | |
| 40 | Juin 1976 | I7723 | |
| 41 | 23 février 1967 | I8913 | |
| 42 | 22 avril 1924 | I7965 | |
| 43 | 23 novembre 2010 | I9254 | |
| 44 | 18 oct 1938 | I8253 | |
| 45 | 1955 | I10831 | |
| 46 | 31 juillet 2020 | I8928 | |
| 47 | 8 avril 1937 | I10870 | |
| 48 | 11 mars 1940 | I11770 | |
| 49 | 16 juillet 1940 | I7135 | |
| 50 | 1956 | I8577 |
Résultats 1 à 50 de 77
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Doiron / Bujold | 18 juillet 1951 | F2758 |
| 2 | Appleby / Bujold | F4197 | |
| 3 | Arbour / Bujold | 31 décembre 1952 | F2287 |
| 4 | Babin / Bujold | 1 octobre 1930 | F2289 |
| 5 | Belanger / Bujold | F4194 | |
| 6 | Bernard / Bujold | 18 Sept 1933 | F3004 |
| 7 | Berthelot / Bujold | F4215 | |
| 8 | Bujold / Arbour | 26 nov 1930 | F2939 |
| 9 | Bujold / Arbour | 4 mars 1935 | F593 |
| 10 | Bujold / Arsenault | F4109 | |
| 11 | Bujold / Arsenault | 26 decembre 1961 | F4112 |
| 12 | Bujold / Arsenault | 5 Octobre 1968 | F4171 |
| 13 | Bujold / Bourdages | F3430 | |
| 14 | Bujold / Bourque | F4202 | |
| 15 | Bujold / Bujold | 23 janvier 1929 | F2425 |
| 16 | Bujold / Bujold | F1903 | |
| 17 | Bujold / Bujold | 2 mars 1957 | F2508 |
| 18 | Bujold / Bujold | 29 juillet 1961 | F2286 |
| 19 | Bujold / Bujold | F2949 | |
| 20 | Bujold / Bujold | F2593 | |
| 21 | Bujold / Bujold | 17 aout 1985 | F4114 |
| 22 | Bujold / Cavanagh | 17 juillet 1935 | F2780 |
| 23 | Bujold / Cavanagh | 23 avril 1935 | F2509 |
| 24 | Bujold / Cavanagh | 19 Fev 1936 | F2942 |
| 25 | Bujold / Cavanagh | mars 1940 | F2507 |
| 26 | Bujold / Cavanagh | 17 avril 1947 | F2910 |
| 27 | Bujold / Cavanagh | 26 juin 1948 | F2281 |
| 28 | Bujold / Cayouette | 27 Decembre 1961 | F2934 |
| 29 | Bujold / Cronier | F4210 | |
| 30 | Bujold / Gauthier | 3 aout 1927 | F592 |
| 31 | Bujold / Henry | 2 juin 1956 | F2940 |
| 32 | Bujold / Henry | F4115 | |
| 33 | Bujold / LePage | 14 janvier 1918 | F2273 |
| 34 | Bujold / LePage | 26 novembre 1947 | F2284 |
| 35 | Bujold / Poirier | 13 juillet 1927 | F2330 |
| 36 | Bujold / Poirier | 19 juin 1928 | F2961 |
| 37 | Bujold / Poirier | 3 avril 1929 | F2628 |
| 38 | Bujold / Poirier | 3 juillet 1933 | F2946 |
| 39 | Bujold / Poirier | 21 août 1943 | F2682 |
| 40 | Bujold / Poirier | 20 juillet 1946 | F2290 |
| 41 | Bujold / Poirier | 1950 | F2082 |
| 42 | Bujold / Poirier | 1 septembre 1951 | F2831 |
| 43 | Bujold / Poirier | F2920 | |
| 44 | Bujold / Poirier | 14 juillet 1954 | F3274 |
| 45 | Cabana / Bujold | 22 mai 1946 | F2996 |
| 46 | Caillouette / Bujold | 20 avril 1927 | F4033 |
| 47 | Cavanagh / Bujold | 10 Fevrier 1920 | F3312 |
| 48 | Cavanagh / Bujold | 8 juillet 1944 | F2293 |
| 49 | Cavanagh / Bujold | 13 octobre 1956 | F4213 |
| 50 | Cyr / Bujold | F2753 |