Notes:
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 fév 1790 | I7768 |
2 | ![]() | vers 1829 | I10437 |
3 | ![]() | 22 avr 1826 | I13762 |
4 | ![]() | 24 mai 1843 | I13766 |
5 | ![]() | 29 août 1841 | I13765 |
6 | ![]() | 9 janvier 1846 | I13783 |
7 | ![]() | 19 mars 1821 | I15159 |
8 | ![]() | 10 août 1815 | I13771 |
9 | ![]() | 3 fév 1802 | I13695 |
10 | ![]() | 29 Avril 1808 | I14610 |
11 | ![]() | 1 août 1781 | I6662 |
12 | ![]() | 31 jan 1796 | I13694 |
13 | ![]() | 10 Janvier 1815 | I13668 |
14 | ![]() | 21 fév 1809 | I13666 |
15 | ![]() | 9 fev 1811 | I13667 |
16 | ![]() | 21 août 1812 | I13770 |
17 | ![]() | vers 1845 | I13769 |
18 | ![]() | 18 Janvier 1831 | I10713 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 aout 1847 | I10780 |
2 | ![]() | 9 Decembre 1815 | I13668 |
3 | ![]() | 13 août 1809 | I13666 |
4 | ![]() | 14 avr 1811 | I13667 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 sept 1855 | I13765 |
2 | ![]() | 1853 | I13787 |
3 | ![]() | avant 5 Septembre 1853 | I10710 |
4 | ![]() | 11 oct 1770 | I179 |
5 | ![]() | h 19 septembre 1845 | I13770 |
6 | ![]() | I13769 |
Résultats 1 à 5 de 5
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | Daigre (Daigle) / Bujol (Bujold) | 16 jan 1878 | F3284 |
2 | Landry / Brunteau | 8 fév 1808 | F3516 |
3 | Landry / Hebert | 13 fevrier 1819 | F4494 |
4 | Rivet / Bujol | 22 juil 1860 | F4516 |
5 | Rivet / Danos | 7 oct 1833 | F4517 |