Ville/Commune : Latitude: 47.889201, Longitude: -66.757969Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10550 | ||
| 2 | I9057 | ||
| 3 | I1956 | ||
| 4 | I12194 | ||
| 5 | 10 Novembre 1942 | I3555 | |
| 6 | 14 mai 1937 | I8019 | |
| 7 | vers 1951 | I7010 | |
| 8 | 1943 | I8170 | |
| 9 | I8167 | ||
| 10 | I12196 | ||
| 11 | 1912 | I7578 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | I7018 | |
| 2 | 14 juin 1957 | I3542 | |
| 3 | 29 déc 1937 | I1651 | |
| 4 | 20 décembre 1978 | I3543 | |
| 5 | 5 jan 2008 | I3488 | |
| 6 | 4 décembre 1967 | I3317 | |
| 7 | 14 déc 1937 | I8019 | |
| 8 | 17 déc 1941 | I7575 | |
| 9 | 16 avril 1987 | I3551 | |
| 10 | 1969 | I7019 | |
| 11 | avant 2007 | I3489 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 juin 1957 | I3542 | |
| 2 | 14 mars 1959 | I3494 | |
| 3 | 13 novembre 2006 | I3553 | |
| 4 | 7 Decembre 1967 | I3317 | |
| 5 | 3 juillet 2007 | I3552 | |
| 6 | I7019 | ||
| 7 | 25 avril 2012 | I1961 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujold / Boisvert | 26 oct 1943 | F1975 |
| 2 | Bujold / Boisvert | 26 novembre 1946 | F1876 |
| 3 | Bujold / Gallant | 28 mai 1945 | F2332 |
| 4 | Bujold / Gallant | F2211 | |
| 5 | Bujold / Ward | 14 avr 1958 | F2382 |
| 6 | Glazer / Bujold | 24 sept 1955 | F2259 |
| 7 | Pitre / Bujold | 4 Novembre 1937 | F2044 |
| 8 | Pitre / Bujold | F2226 | |
| 9 | Rowe / Bujold | 12 fév 1952 | F2305 |
| 10 | Vaillancourt / Bujold | 9 sept 1957 | F2228 |