Latitude: 46.8138783, Longitude: -71.2079809Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 février 1922 | I1105 | |
| 2 | 4 février 1665 | I23073 | |
| 3 | 15 jan 1860 | I4602 | |
| 4 | 14 octobre 1757 | I22130 | |
| 5 | 3 Novembre 1757 | I23659 | |
| 6 | 1795 | I2321 | |
| 7 | 19 déc 1655 | I3023 | |
| 8 | 7 août 1667 | I21743 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mai 1679 | I5968 | |
| 2 | 27 juin 1674 | I5965 | |
| 3 | 2 mai 1671 | I5964 | |
| 4 | 05 novembre 1660 | I5878 | |
| 5 | 26 octobre 1706 | I23104 | |
| 6 | 21 NOVEMBRE 1732 | I2333 | |
| 7 | 15 octobre 1757 | I22130 | |
| 8 | 4 mars 1681 | I5969 |
Résultats 1 à 50 de 110
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 décembre 1757 | I2959 | |
| 2 | 16 octobre 1757 | I24391 | |
| 3 | 27 Janvier 1758 | I24392 | |
| 4 | 20 janvier 1789 | I23331 | |
| 5 | 31 Janvier 1793 | I22320 | |
| 6 | 21 decembre 1757 | I20659 | |
| 7 | 28 mars 1793 | I22295 | |
| 8 | 5 janvier 1758 | I2060 | |
| 9 | 25 Novembre 1737 | I22290 | |
| 10 | 17 fév 1795 | I21528 | |
| 11 | 11 mars 1824 | I22296 | |
| 12 | 3 Decembre 1757 | I22820 | |
| 13 | 26 Novembre 1757 | I20284 | |
| 14 | 11 décembre 1757 | I20539 | |
| 15 | 27 décembre 1757 | I21653 | |
| 16 | 30 novembre 1757 | I21601 | |
| 17 | 23 novembre 1757 | I21602 | |
| 18 | 15 Decembre 1757 | I23634 | |
| 19 | 27 decembre 1757 | I21598 | |
| 20 | 8 février 1758 | I22506 | |
| 21 | 11 février 1757 | I140 | |
| 22 | 8 juin 1770 | I21859 | |
| 23 | 7 Janvier 1758 | I3982 | |
| 24 | 12 Janvier 1758 | I23842 | |
| 25 | 19 Janvier 1757 | I23840 | |
| 26 | 18 Decembre 1757 | I23843 | |
| 27 | 4 Juillet 1757 | I23845 | |
| 28 | 8 Decembre 1758 | I23841 | |
| 29 | 26 Novembre 1758 | I23839 | |
| 30 | 13 Decembre 1757 | I23844 | |
| 31 | avant 1767 | I24178 | |
| 32 | 10 octobre 1767 | I22785 | |
| 33 | 25 mai 1769 | I22786 | |
| 34 | 23 Mai 1758 | I22533 | |
| 35 | 30 avril 1989 | I11199 | |
| 36 | 29 septembre 2025 | I23974 | |
| 37 | 26 octobre 1706 | I23104 | |
| 38 | 1 décembre 1757 | I21566 | |
| 39 | 21 novembre 1717 | I20890 | |
| 40 | 2 Janvier 1717 | I20891 | |
| 41 | 29 aout 1757 | I2090 | |
| 42 | 29 aout 1757 | I20894 | |
| 43 | 1806 | I24439 | |
| 44 | 14 décembre 1757 | I21848 | |
| 45 | 7 janvier 1758 | I22918 | |
| 46 | 29 janvier 1758 | I22922 | |
| 47 | 20 décembre 1797 | I22865 | |
| 48 | 4 novembre 1787 | I22742 | |
| 49 | 5 Fevrier 1797 | I23414 | |
| 50 | 1757 | I22052 |
Résultats 1 à 41 de 41
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 octobre 1757 | I24391 | |
| 2 | 27 Janvier 1758 | I24392 | |
| 3 | 22 decembre 1757 | I20659 | |
| 4 | 30 mars 1793 | I22295 | |
| 5 | 12 décembre 1757 | I20539 | |
| 6 | 28 décembre 1757 | I21653 | |
| 7 | 1 Decembre 1757 | I21601 | |
| 8 | 24 novembre 1757 | I21602 | |
| 9 | 28 decembre 1757 | I21598 | |
| 10 | 5 Juillet 1757 | I23845 | |
| 11 | 23 Mai 1758 | I22533 | |
| 12 | 26 octobre 1706 | I23104 | |
| 13 | 2 décembre 1757 | I21566 | |
| 14 | 22 novembre 1717 | I20890 | |
| 15 | 2 Janvier 1717 | I20891 | |
| 16 | 30 Aout 1717 | I20894 | |
| 17 | 30 aout 1757 | I2090 | |
| 18 | 15 décembre 1757 | I21848 | |
| 19 | 8 janvier 1758 | I22918 | |
| 20 | 30 janvier 1758 | I22922 | |
| 21 | 18 fevrier 1824 | I24092 | |
| 22 | 26 décembre 1757 | I21312 | |
| 23 | 11 Octobre 1758 | I22133 | |
| 24 | 4 Aout 1773 | I20541 | |
| 25 | 2 janvier 1758 | I22619 | |
| 26 | 6 Avril 2024 | I8937 | |
| 27 | 7 Novembre 1755 | I22129 | |
| 28 | 21 jan 1806 | I24200 | |
| 29 | 24 octobre 1711 | I22991 | |
| 30 | 24 décembre 1757 | I20457 | |
| 31 | 14 mai 1758 | I20392 | |
| 32 | 2 Octobre 1757 | I20478 | |
| 33 | 26 juillet 1744 | I23057 | |
| 34 | 23 mai 1768 | I22693 | |
| 35 | 27 Decembre 1757 | I23484 | |
| 36 | 27 Decembre 1757 | I22592 | |
| 37 | 9 Janvier 1758 | I20660 | |
| 38 | 26 janvier 1769 | I20725 | |
| 39 | 5 novembre 1792 | I21856 | |
| 40 | 30 décembre 1757 | I21537 | |
| 41 | 5 janvier 1759 | I21747 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Addresse |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Fevrier 1714 | I21227 | |
| 2 | 4 Fevrier 1731 | I21614 | |
| 3 | 1715 | I20890 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Arrivé |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 juin 1669 | I21580 | |
| 2 | 1778 | I17965 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Occupation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Juin 1665 | I21418 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Evènement |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | I1101 | |
| 2 | 1715 | I20890 | |
| 3 | 1716 | I20890 | |
| 4 | 26 Septembre 1684 | I22239 | |
| 5 | 26 Septembre 1684 | I22240 | |
| 6 | 29 Aout 1791 | I1145 |
Résultats 1 à 29 de 29
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gauthier / Marchand | vers 1718 | F718 |
| 2 | Aubois Hautbois / Morin | 1728 | F1114 |
| 3 | Bergeron / Serreau de Saint-Aubin | vers 1695 | F7791 |
| 4 | Berthelot / Vautour | 1758 | F930 |
| 5 | Bujold / Boudreault | 1949 | F3461 |
| 6 | Bujold / Godbout | 1952 | F2461 |
| 7 | Bujold / Rochette | F4061 | |
| 8 | Chenier / Greslau | 23 août 1667 | F1599 |
| 9 | Dauphin / Morin | 15 novembre 1665 | F1621 |
| 10 | Devautour / Maranda | 3 fév 1712 | F1125 |
| 11 | Gaudreau (Gautrot) / Cousin | 13 octobre 1665 | F7654 |
| 12 | Gauvin / Magnon | 22 octobre 1665 | F1739 |
| 13 | Giroux / Godard | 29 septembre 1654 | F1607 |
| 14 | Guillot / Rodrigue | 26 octobre 1699 | F935 |
| 15 | Lalonde dit Lespérance / Barbant | 14 novembre 1669 | F5187 |
| 16 | Landry / Barre | 14 octobre 1659 | F1630 |
| 17 | Landry / Sale | vers 1634 | F1523 |
| 18 | Landry / Salle | vers 1634 | F7605 |
| 19 | Lepage / Bezeau | 27 novembre 1810 | F332 |
| 20 | Letourneau / Gauthier | 11 mai 1738 | F716 |
| 21 | Loiselle / Bujold | 25 juillet 1939 | F4046 |
| 22 | Marsan dit Lapierre / Bizelan | 22 septembre 1670 | F1673 |
| 23 | Normandeau / Labadie | 22 oct 1753 | F705 |
| 24 | Pinet / Morin | 3 février 1710 | F8116 |
| 25 | Soulard / Boutet | 08 mars 1666 | F1814 |
| 26 | St-Julien / Mahis | 9 oct 1719 | F1137 |
| 27 | Vautour / Maranda | F1040 | |
| 28 | Vautour / Vivier | 20 septembre 1752 | F977 |
| 29 | Vigneault / Bourgeois | 3 Novembre 1670 | F7752 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Address |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samson / Delage dite Lavigueur | 13 juin 1815 | F397 |
| 2 | Soullard / Boutit | 10 Fevrier 1710 | F7617 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Divorce |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Forest / LeBlanc | 1757 | F8250 |
| 2 | Long / Surette (Suret) | 1757 | F8013 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Événement |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Breau / Doucet | 26 juin 1767 | F8342 |
| 2 | Breau / Hébert | 16 Juillet 1767 | F7437 |
| 3 | GARNIER (Grenier) dit Pellerin / FRESLON | 12 Decembre 1662 | F1581 |
| 4 | Long / Surette (Suret) | 1756 | F8013 |
| 5 | Richard / Bourque (Bourg) | 13 Aout 1756 | F47 |
| 6 | Richard / Bourque (Bourg) | 1756 | F47 |