Latitude: 47.6684800, Longitude: -64.8769720Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1293 | ||
| 2 | 17 octobre 1869 | I10818 | |
| 3 | 14 juin 1853 | I6850 | |
| 4 | 6 mai 1848 | I6848 | |
| 5 | 16 novembre 1845 | I6847 | |
| 6 | 26 Avril 1888 | I18012 | |
| 7 | 4 juin 1873 | I6880 | |
| 8 | 19 Janvier 1898 | I18014 | |
| 9 | 14 juin 1879 | I18006 | |
| 10 | 1 fevrier 1887 | I18011 | |
| 11 | 20 mars 1883 | I18009 | |
| 12 | 9 mai 1870 | I18002 | |
| 13 | 1881 | I18007 | |
| 14 | 1 fév 1872 | I18003 | |
| 15 | 1882 | I18008 | |
| 16 | 28 juin 1814 | I974 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 juillet 1939 | I10818 |