Notes:
Résultats 1 à 50 de 56
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUDREAU GRAVELINE, Marie Therese | 25 juin 1723 | Montreal, Quebec, Canada | I18447 |
2 | BIGEAULT, Paul Armand | 16 Fevrier 1934 | Montreal, Quebec, Canada | I18252 |
3 | BOUTHILLIER, Omer | 1915 | Montreal, Quebec, Canada | I15421 |
4 | BUJOLD, (Alphonse) Rene | 8 octobre 1928 | Montreal, Quebec, Canada | I13182 |
5 | BUJOLD, Benoit | I18553 | ||
6 | BUJOLD, Charles Cleophas | 8 mai 1921 | Montreal, Quebec, Canada | I9990 |
7 | BUJOLD, Emile | 26 mai 1926 | Montreal, Quebec, Canada | I16846 |
8 | BUJOLD, Ginette | I13184 | ||
9 | BUJOLD, J Alfred Robert | 21 Aout 1940 | Montreal, Quebec, Canada | I11929 |
10 | BUJOLD, Jacques | I19688 | ||
11 | BUJOLD, Jean Claude | 10 avril 1939 | Montreal, Quebec, Canada | I9001 |
12 | BUJOLD, Joseph Alexandre André | 16 fevrier 1936 | Montreal, Quebec, Canada | I18932 |
13 | BUJOLD, Joseph Cleophas Roland | 18 Mars 1923 | Montreal, Quebec, Canada | I11754 |
14 | BUJOLD, Joseph Jean Marcel Emmanuel | 24 Avril 1931 | Montreal, Quebec, Canada | I11765 |
15 | BUJOLD, Joseph Roch Albert Gilles | 21 avril 1933 | Montreal, Quebec, Canada | I9040 |
16 | BUJOLD, Lyne | I15443 | ||
17 | BUJOLD, Marc | 29 sept 1946 | Montreal, Quebec, Canada | I14771 |
18 | BUJOLD, Marcel | I19918 | ||
19 | BUJOLD, Marie Francoise Therese | 15 novembre 1931 | Montreal, Quebec, Canada | I11801 |
20 | BUJOLD, Marie Laura Marguerite | I19679 | ||
21 | BUJOLD, Marie Therese Pierrette | I11768 | ||
22 | BUJOLD, Marie Therese Raymonde | I12399 | ||
23 | BUJOLD, Marie Therese Yvette | 12 decembre 1927 | Montreal, Quebec, Canada | I11757 |
24 | BUJOLD, Martin | I18546 | ||
25 | BUJOLD, Michel | I13185 | ||
26 | BUJOLD, Noella | 25 decembre 1936 | Montreal, Quebec, Canada | I15792 |
27 | BUJOLD, Normand | 2 Juin 1949 | Montreal, Quebec, Canada | I8661 |
28 | BUJOLD, Odette | I9849 | ||
29 | BUJOLD, Rita | 1925 | Montreal, Quebec, Canada | I19919 |
30 | BUJOLD, Sylvain | I13491 | ||
31 | BUJOLD, Victor | I12541 | ||
32 | BUJOLD GÉRAUD, Jean Patrick | 1999 | Montreal, Quebec, Canada | I13064 |
33 | BUJOLD MARRESE, Marie Sylvie | I10578 | ||
34 | CLERMONT, Yves | I18845 | ||
35 | CONTANT, Herminie | 6 mars 1893 | Montreal, Quebec, Canada | I11715 |
36 | FERLAND, Caroline | I18818 | ||
37 | FERLAND, Stephanie | I18822 | ||
38 | GAGNON, Armand | 14 octobre 1919 | Montreal, Quebec, Canada | I8981 |
39 | GAGNON, jacques | I8987 | ||
40 | GAGNON, Jean | I8985 | ||
41 | GAGNON, Jocelyne | I15447 | ||
42 | GAGNON, Micheline | 24 juin 1947 | Montreal, Quebec, Canada | I8986 |
43 | GAGNON, Richard | I8988 | ||
44 | GAGNON, Yves | 11 juin 1959 | Montreal, Quebec, Canada | I8989 |
45 | GLASHAN, Dr. Joan | 5 mars 1944 | Montreal, Quebec, Canada | I3648 |
46 | HARDY, Jeannine | 1925 | Montreal, Quebec, Canada | I1907 |
47 | HUBERT, Elizabeth | 12 novembre 1658 | Montreal, Quebec, Canada | I18455 |
48 | LACOSTE, Marguerite | 30 novembre 1921 | Montreal, Quebec, Canada | I8984 |
49 | MICHEL DIT MICHAUD, Marie Renée | 18 juin 1677 | Montreal, Quebec, Canada | I15217 |
50 | MILLET, Jacques | 30 mars 1667 | Montreal, Quebec, Canada | I18454 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUJOLD, (Alphonse) Rene | 10 octobre 1928 | Montreal, Quebec, Canada | I13182 |
2 | BUJOLD, Emile | 30 mai 1926 | Montreal, Quebec, Canada | I16846 |
3 | BUJOLD, Jean Claude | 12 avril 1939 | Montreal, Quebec, Canada | I9001 |
4 | BUJOLD, Joseph Alexandre André | 16 fevrier 1936 | Montreal, Quebec, Canada | I18932 |
5 | BUJOLD, Marie Laura Marguerite | I19679 | ||
6 | BUJOLD, Noella | 27 septembre 1936 | Montreal, Quebec, Canada | I15792 |
Résultats 1 à 50 de 178
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARBOUR, Edmond | 15 déc 1948 | Montreal, Quebec, Canada | I10114 |
2 | BARBEAU (POITEVIN), Suzanne | 3 août 1798 | Montreal, Quebec, Canada | I7758 |
3 | BÉLAND, Mérilda | 20 Novembre 1976 | Montreal, Quebec, Canada | I11638 |
4 | BERNATCHEZ, Jeanne Eva | 25 octobre 2006 | Montreal, Quebec, Canada | I11506 |
5 | BIGEAULT (BUJOLD), Andre | 1953 | Montreal, Quebec, Canada | I18290 |
6 | BIGEAULT (BUJOLD), Jean Guy | 16 janvier 2007 | Montreal, Quebec, Canada | I17200 |
7 | BIGEAULT (BUJOLD), Joseph Denis (George) | 4 mai 1974 | Montreal, Quebec, Canada | I11637 |
8 | BIGEAULT (BUJOLD), Michel | 12 septembre 2019 | Montreal, Quebec, Canada | I18321 |
9 | BIGEAULT BIJEAULT (BUJOLD), Victorin | 10 novembre 1936 | Montreal, Quebec, Canada | I11642 |
10 | BLANCHETTE, Rita | 13 avril 2009 | Montreal, Quebec, Canada | I11553 |
11 | BOUDREAU, Clarisse | 1989 | Montreal, Quebec, Canada | I8712 |
12 | BUGEAUD, Jacques | 14 octobre 2022 | Montreal, Quebec, Canada | I18720 |
13 | BUGEAUD (BUJOLD), Marie Angélique Alcida | 17 septembre 1939 | Montreal, Quebec, Canada | I7175 |
14 | BUGEAUD (BUJOLD), Marie Anne Gertrude | 31 mars 1971 | Montreal, Quebec, Canada | I3619 |
15 | BUJOLD, (Alphonse) Rene | 1988 | Montreal, Quebec, Canada | I13182 |
16 | BUJOLD, (Arthur) Roger | 19 Avril 1992 | Montreal, Quebec, Canada | I11552 |
17 | BUJOLD, (Joseph Wilfrid) Roger | vers 2020 | Montreal, Quebec, Canada | I1107 |
18 | BUJOLD, Albina dite Lumina | 1963 | Montreal, Quebec, Canada | I17154 |
19 | BUJOLD, Alice | 29 mars 1995 | Montreal, Quebec, Canada | I7228 |
20 | BUJOLD, Alice May | 15 juil 2007 | Montreal, Quebec, Canada | I8624 |
21 | BUJOLD, Alphonse | 10 octobre 1968 | Montreal, Quebec, Canada | I9707 |
22 | BUJOLD, Alphonse | 23 juillet 1969 | Montreal, Quebec, Canada | I8257 |
23 | BUJOLD, Anne | 12 juin 2004 | Montreal, Quebec, Canada | I15516 |
24 | BUJOLD, bebe | 1950 | Montreal, Quebec, Canada | I17184 |
25 | BUJOLD, bebe | 1953 | Montreal, Quebec, Canada | I17183 |
26 | BUJOLD, bebe | 1959 | Montreal, Quebec, Canada | I17182 |
27 | BUJOLD, bebe | 1961 | Montreal, Quebec, Canada | I17178 |
28 | BUJOLD, bebe | 1962 | Montreal, Quebec, Canada | I17160 |
29 | BUJOLD, bebe | 1964 | Montreal, Quebec, Canada | I17175 |
30 | BUJOLD, bebe | 1964 | Montreal, Quebec, Canada | I17181 |
31 | BUJOLD, bebe | 1965 | Montreal, Quebec, Canada | I17159 |
32 | BUJOLD, bebe | 1966 | Montreal, Quebec, Canada | I17185 |
33 | BUJOLD, bebe | 1976 | Montreal, Quebec, Canada | I17191 |
34 | BUJOLD, bebe | 1986 | Montreal, Quebec, Canada | I17188 |
35 | BUJOLD, Catherine | 26 Aout 1962 | Montreal, Quebec, Canada | I10976 |
36 | BUJOLD, Charles dit Bonaventure | 9 Janvvier 1963 | Montreal, Quebec, Canada | I11712 |
37 | BUJOLD, Charles Donat Eugene | 7 Aout 1990 | Montreal, Quebec, Canada | I1866 |
38 | BUJOLD, Claudette | 1964 | Montreal, Quebec, Canada | I12672 |
39 | BUJOLD, Denis | 16 Juillet 1998 | Montreal, Quebec, Canada | I15625 |
40 | BUJOLD, Dolores | 11 janvier 2022 | Montreal, Quebec, Canada | I17730 |
41 | BUJOLD, Donald | 1 aout 2009 | Montreal, Quebec, Canada | I13472 |
42 | BUJOLD, Edgar | 19 mars 2009 | Montreal, Quebec, Canada | I12102 |
43 | BUJOLD, Effie | 19 Aout 2004 | Montreal, Quebec, Canada | I11661 |
44 | BUJOLD, Emile | 18 juin 1986 | Montreal, Quebec, Canada | I11761 |
45 | BUJOLD, Emilia | 1980 | Montreal, Quebec, Canada | I17161 |
46 | BUJOLD, Emilie | 18 Juillet 2002 | Montreal, Quebec, Canada | I14799 |
47 | BUJOLD, Emilien J. | 18 mai 2012 | Montreal, Quebec, Canada | I11772 |
48 | BUJOLD, Ernest Armand (Ti-Man) (jumeau) | 27 juil 2003 | Montreal, Quebec, Canada | I10499 |
49 | BUJOLD, François Xavier | 21 déc 1957 | Montreal, Quebec, Canada | I3477 |
50 | BUJOLD, Gaetan | 9 juillet 1966 | Montreal, Quebec, Canada | I11684 |
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERNATCHEZ, Jeanne Eva | 27 octobre 2006 | Montreal, Quebec, Canada | I11506 |
2 | BIGEAULT (BUJOLD), Michel | 19 octobre 2019 | Montreal, Quebec, Canada | I18321 |
3 | BUGEAUD, Jacques | 29 octobre 2022 | Montreal, Quebec, Canada | I18720 |
4 | BUJOLD, Alphonse | Montreal, Quebec, Canada | I9707 | |
5 | BUJOLD, Claudette | 1964 | Montreal, Quebec, Canada | I12672 |
6 | BUJOLD, Ernest Armand (Ti-Man) (jumeau) | 29 juil 2003 | Montreal, Quebec, Canada | I10499 |
7 | BUJOLD, Faye | 5 mars 2005 | Montreal, Quebec, Canada | I15481 |
8 | BUJOLD, Soeur Laurette c.s.c. | 25 Septembre 2001 | Montreal, Quebec, Canada | I3311 |
9 | BUJOLD, Lison | Montreal, Quebec, Canada | I1419 | |
10 | BUJOLD, Madeleine | 2 mars 2008 | Montreal, Quebec, Canada | I15418 |
11 | BUJOLD, Marc André | 27 août 2002 | Montreal, Quebec, Canada | I15448 |
12 | BUJOLD, Marie Christine | 22 Janvier 2022 | Montreal, Quebec, Canada | I11698 |
13 | BUJOLD, Rick | 13 avril 2024 | Montreal, Quebec, Canada | I20064 |
14 | LAPIERRE, Raymonde | 3 avril 2023 | Montreal, Quebec, Canada | I13183 |
15 | VATCHER, Annie Isabelle | 26 janvier 2013 | Montreal, Quebec, Canada | I1415 |
16 | VATCHER, Elsie | 30 aout 2002 | Montreal, Quebec, Canada | I11961 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Addresse | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUJOLD, Pierre dit Choune | 2018 | Montreal, Quebec, Canada | I8476 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Occupation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUJOLD, Joseph Arthur | 16 fevrier 1936 | Montreal, Quebec, Canada | I11568 |
2 | HACHÉ, Bobby | 2006 | Montreal, Quebec, Canada | I15893 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Evènement | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LORION, Catherine | Montreal, Quebec, Canada | I5898 |
Résultats 1 à 38 de 38
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ayotte / Bujold | 28 juin 1952 | Montreal, Quebec, Canada | F6532 |
2 | Babin / Bujold | 26 octobre 1957 | Montreal, Quebec, Canada | F4186 |
3 | Bernier / Lenoir (Noirais) | 27 avril 1778 | Montreal, Quebec, Canada | F5818 |
4 | Bigeault (Bujold) / Ethier | F6524 | ||
5 | Bigeault (Bujold) / Guay | F6531 | ||
6 | Bigeault (Bujold) / Tétreault | 4 fevrier 1956 | Montreal, Quebec, Canada | F6500 |
7 | Bijeault (Bujold) / Lalande | F6520 | ||
8 | Bouthillier / Bujold | 28 sept 1940 | Montreal, Quebec, Canada | F5279 |
9 | Bugeaud / Christopher | 9 juin 1928 | Montreal, Quebec, Canada | F1844 |
10 | Bujold / Babin | 26 mai 1919 | Montreal, Quebec, Canada | F1867 |
11 | Bujold / Belair | 8 octobre 1924 | Montreal, Quebec, Canada | F4995 |
12 | Bujold / Blanchette | 1912 | Montreal, Quebec, Canada | F3599 |
13 | Bujold / Boudreau | Montreal, Quebec, Canada | F3993 | |
14 | Bujold / Ferguson | 20 aout 1946 | Montreal, Quebec, Canada | F5324 |
15 | Bujold / Hardy | 10 octobre 1953 | Montreal, Quebec, Canada | F605 |
16 | Bujold / Henry | 28 juillet 1951 | Montreal, Quebec, Canada | F2544 |
17 | Bujold / LaPierre | 1952 | Montreal, Quebec, Canada | F4303 |
18 | Bujold / Lefebvre | 1949 | Montreal, Quebec, Canada | F5434 |
19 | Bujold / Moore | F5302 | ||
20 | Bujold / Ravenelle | 6 Septembre 1937 | Montreal, Quebec, Canada | F3739 |
21 | Bujold / Rivière | 20 octobre 1956 | Montreal, Quebec, Canada | F607 |
22 | Bujold / Roy | 10 mars 1921 | Montreal, Quebec, Canada | F1845 |
23 | Bujold / Trépanier | 18 septembre 1921 | Montreal, Quebec, Canada | F2264 |
24 | Bujold (Bugeaud) / Dunn | 4 fevrier 1950 | Montreal, Quebec, Canada | F3030 |
25 | Clermont / Durand | F6822 | ||
26 | Davigne / Bujold | 24 avril 1911 | Montreal, Quebec, Canada | F3357 |
27 | DesRuisseaux / Bujold | 1955 | Montreal, Quebec, Canada | F4696 |
28 | Gareau / Bujold | F4138 | ||
29 | Gauthier / Bourque | 1937 | Montreal, Quebec, Canada | F4740 |
30 | King / Bujold | 2 février 1949 | Montreal, Quebec, Canada | F1855 |
31 | Klouvatos / Bujold | F4130 | ||
32 | LeBlanc / Bujold | 20 mai 1902 | Montreal, Quebec, Canada | F3735 |
33 | Leclair / Bujold | F7306 | ||
34 | Lepage / Bujold | 4 Fevrier 1937 | Montreal, Quebec, Canada | F3730 |
35 | Millet / Hubert | 23 février 1688 | Montreal, Quebec, Canada | F6615 |
36 | Minear / Bujold | 27 février 1969 | Montreal, Quebec, Canada | F1856 |
37 | Nantel / Bujold | 1952 | Montreal, Quebec, Canada | F5326 |
38 | Schwartz / Bujold | 5 septembre 1970 | Montreal, Quebec, Canada | F5801 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Divorce | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bujold / Caron | 14 avril 1970 | Montreal, Quebec, Canada | F2925 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Address | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bujold / Viens | F6172 | ||
2 | Robichaud / Bujold | F5970 | ||
3 | Roy / Bujold | F5968 |