Latitude: 45.35659630000001, Longitude: -72.93563110000002Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 février 1738 | I6713 | |
| 2 | 27 janvier 1749 | I6715 | |
| 3 | 04 septembre 1734 | I6712 | |
| 4 | 24 septembre 1706 | I6080 | |
| 5 | 31 mars 1740 | I6714 | |
| 6 | 24 juin 1677 | I6082 | |
| 7 | 19 mars 1709 | I6081 | |
| 8 | vers 1655 | I6085 | |
| 9 | 13 mars 1683 | I6083 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 octobre 1750 | I6716 | |
| 2 | 09 septembre 1755 | I6712 | |
| 3 | 22 janvier 1815 | I6714 | |
| 4 | 30 août 1734 | I6082 | |
| 5 | 18 mars 1781 | I6081 | |
| 6 | 21 décembre 1716 | I6085 | |
| 7 | 02 septembre 1699 | I6088 | |
| 8 | 14 décembre 1745 | I6083 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mars 1781 | I6081 |