Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLOUTIER, Noel | 25 déc 1793 | L'Islet, Quebec, Canada | I18076 |
2 | CORMIER, Joseph-Michel Dit José | 14 mars 1761 | L'Islet, Quebec, Canada | I2663 |
3 | CORMIER, Marie Cécile | 21 septembre 1764 | L'Islet, Quebec, Canada | I2694 |
4 | GAMAICHE, Pierre | 5 juin 1801 | L'Islet, Quebec, Canada | I18078 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHALIFOUR, Francois | 5 juin 1798 | L'Islet, Quebec, Canada | I570 |
2 | CHOISY, Marie Marthe | 18 août 1762 | L'Islet, Quebec, Canada | I571 |
3 | LE BORGNE DE BÉLISLE, Marie Francoise | 28 JANVIER 1791 | L'Islet, Québec, Canada | I2651 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHALIFOUR, Francois | 6 juin 1798 | L'Islet, Quebec, Canada | I570 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chalifour / Choisy | 30 janvier 1758 | L'Islet, Quebec, Canada | F218 |