Quartier : Latitude: 48.14085439999999, Longitude: -66.6973976Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I3339 | |
| 2 | 27 juin 1915 | I3335 | |
| 3 | 1932 | I3340 | |
| 4 | 19 août 1921 | I3336 | |
| 5 | 25 août 1907 | I3331 | |
| 6 | 1927 | I3337 | |
| 7 | 20 Avril 1936 | I7150 | |
| 8 | 11 NOVEMBRE 1925 | I3539 | |
| 9 | 1934 | I7149 | |
| 10 | 15 Juillet 1929 | I3338 | |
| 11 | 1941 | I7153 | |
| 12 | 19 jan 1910 | I3333 | |
| 13 | 1941 | I8515 | |
| 14 | 19 février 1904 | I1838 | |
| 15 | vers 1880 | I11631 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 NOVEMBRE 1925 | I3539 | |
| 2 | 20 février 1904 | I1838 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 oct 1905 | I2430 |