Notes:
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUJOL (BUJOLD), Austin (Ostein) | vers 1852 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I13784 |
2 | BUJOL (BUJOLD), Imogene | 16 mars 1847 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I10780 |
3 | GELLUSSEAU, Anne Felicie | 1826 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I13854 |
4 | GELLUSSEAU, Mary Paschalie | 23 nov 1834 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I13855 |
5 | LEBLANC, Joseph Auguste | 29 nov 1784 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I13819 |
6 | MEDINE, Modeste | 19 fevrier 1887 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I13926 |
7 | RAMOIN, Margaret Theresa | 11 mars 1847 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I14279 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRAUD, Marguerite | 1865 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I13853 |
2 | GELLUSSEAU, Anne Felicie | 1860 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I13854 |
3 | LANDRY, Marie Therese | 4 oct 1909 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I15044 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BROWN, Mary Louise | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I13602 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Addresse | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUJOL (BUJOLD), Imogene | 1860 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | I10780 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Address | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bujol (Bujold) / Ramoin | 1860 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States | F4741 |