Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | JORDAN, Catherine | 1816 | Havelock, Kings, New Brunswick, Canada | I3640 |
2 | JORDAN, Catherine | 1820 | Havelock, Kings, New Brunswick, Canada | I3608 |
3 | JORDON, Elizabeth Joannah Mary | 12 fév 1861 | Havelock, Kings, New Brunswick, Canada | I3604 |
4 | PERRY, Janet Elizabeth "Bessie" | 20 mai 1886 | Havelock, Kings, New Brunswick, Canada | I2955 |
5 | RILEY, Ednee | 1822 | Havelock, Kings, New Brunswick, Canada | I3641 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | JORDAN, Moses | oct 1897 | Havelock, Kings, New Brunswick, Canada | I3607 |
2 | PERRY, Robert Sr. | juin 1884 | Havelock, Kings, New Brunswick, Canada | I3605 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Perry / Gailey | 1846 | Havelock, Kings, New Brunswick, Canada | F1302 |