Latitude: 48.0159625, Longitude: -66.4220957Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Juin 1795 | I18430 | |
| 2 | I19705 | ||
| 3 | I19704 | ||
| 4 | I19610 | ||
| 5 | 14 Avril 1915 | I8157 | |
| 6 | 13 septembre 1907 | I19594 | |
| 7 | 1843 | I17316 | |
| 8 | 9 juin 1897 | I18172 | |
| 9 | 5 déc 1820 | I16725 | |
| 10 | I19982 | ||
| 11 | vers 1873 | I7905 | |
| 12 | 1925 | I7430 | |
| 13 | 1910 | I3489 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujold / Arseneault | 8 jan 1966 | F1898 |
| 2 | Bujold / Diotte | 17 Aout 1957 | F2034 |
| 3 | Bujold / Roy | 9 Sept 1946 | F1996 |