Notes:
Latitude: 48.0657753, Longitude: -66.3731129Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Avril 1894 | I19681 | |
| 2 | I19863 | ||
| 3 | I12419 | ||
| 4 | 1948 | I1758 | |
| 5 | 1921 | I10534 | |
| 6 | I19848 | ||
| 7 | 1862 | I18981 | |
| 8 | 22 avril 1839 | I23712 | |
| 9 | 11 aout 1833 | I18771 | |
| 10 | 4 Juillet 1923 | I19838 | |
| 11 | 27 septembre 1928 | I23973 | |
| 12 | 18 Decembre 1925 | I23971 | |
| 13 | 1881 | I7607 | |
| 14 | 19 mars 1894 | I18171 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 fév 1936 | I18513 | |
| 2 | 27 jan 1973 | I19681 | |
| 3 | 11 septembre 1950 | I8952 | |
| 4 | 11 Septembre 1950 | I8951 | |
| 5 | 28 mai 1968 | I8129 | |
| 6 | 1999 | I7418 | |
| 7 | 16 jan 1968 | I12718 | |
| 8 | 16 fév 1887 | I7680 | |
| 9 | 6 août 1957 | I18514 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Fevrier 1967 | I6826 | |
| 2 | 31 mai 1968 | I8129 | |
| 3 | 5 novembre 1949 | I19580 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arseneau / Bujold | F7176 | |
| 2 | Bujold / Arsenault | 24 juin 1931 | F8302 |
| 3 | Bujold / Boudreau | F7169 | |
| 4 | Cormier / Bujold | F7134 | |
| 5 | Selesse / Doucet | 26 juillet 1867 | F6130 |