Notes:
Latitude: 48.349494, Longitude: -64.67697679999999Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier 1921 | I1846 | |
| 2 | 6 juil 1926 | I8096 | |
| 3 | 14 avr 1925 | I10568 | |
| 4 | 1950 | I11812 | |
| 5 | 12 Fevrier 1924 | I10567 | |
| 6 | 10 fév 1923 | I10566 | |
| 7 | 18 oct 1929 | I10576 | |
| 8 | 23 jan 1922 | I10565 | |
| 9 | I19895 | ||
| 10 | I19896 | ||
| 11 | 1954 | I11813 | |
| 12 | 12 Juin 1956 | I11814 | |
| 13 | 25 fév 1927 | I10569 | |
| 14 | 10 juin 1928 | I10570 | |
| 15 | I13102 | ||
| 16 | Janvier 1921 | I19440 | |
| 17 | 9 Juin 1925 | I8092 | |
| 18 | 31 septembre 1930 | I19897 | |
| 19 | Septembre 1933 | I19898 | |
| 20 | 1921 | I1845 | |
| 21 | I9740 | ||
| 22 | vers 1937 | I1902 | |
| 23 | 18 juin 1947 | I12956 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 avr 1925 | I10568 | |
| 2 | 12 Fevrier 1924 | I10567 | |
| 3 | 11 fév 1923 | I10566 | |
| 4 | 20 oct 1929 | I10576 | |
| 5 | 24 jan 1922 | I10565 | |
| 6 | I19895 | ||
| 7 | I19896 | ||
| 8 | 25 fév 1927 | I10569 | |
| 9 | 10 juin 1928 | I10570 | |
| 10 | 9 Juin 1925 | I8092 | |
| 11 | 1 octobre 1930 | I19897 |
Résultats 1 à 27 de 27
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 août 1982 | I11919 | |
| 2 | 13 nov 1947 | I2354 | |
| 3 | 18 janvier 1987 | I17959 | |
| 4 | 1995 | I8747 | |
| 5 | 16 aout 2019 | I7244 | |
| 6 | 12 juin 1956 | I1649 | |
| 7 | 15 avril 1919 | I1929 | |
| 8 | 23 mai 2015 | I9368 | |
| 9 | 11 mars 1974 | I3429 | |
| 10 | 4 mai 2020 | I9040 | |
| 11 | 12 octobre 1964 | I9801 | |
| 12 | 31 oct 1927 | I10569 | |
| 13 | 29 juin 1964 | I13102 | |
| 14 | 17 septembre 1934 | I19898 | |
| 15 | 4 avril 1971 | I10017 | |
| 16 | 1985 | I10032 | |
| 17 | 19 septembre 1979 | I13104 | |
| 18 | 8 septembre 1984 | I7128 | |
| 19 | 16 juillet 1964 | I13586 | |
| 20 | 2001 | I12288 | |
| 21 | 13 mai 1930 | I11889 | |
| 22 | 7 janvier 1985 | I17960 | |
| 23 | 13 novembre 1983 | I9106 | |
| 24 | 2002 | I10033 | |
| 25 | 1 juin 2011 | I9371 | |
| 26 | 20 février 1961 | I8689 | |
| 27 | 1999 | I17732 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Avril 1980 | I10572 | |
| 2 | 17 Novembre 2009 | I17961 | |
| 3 | 1995 | I8747 | |
| 4 | 13 août 2020 | I8749 | |
| 5 | 10 jan 2009 | I10566 | |
| 6 | I9040 | ||
| 7 | 1 nov 1927 | I10569 | |
| 8 | Juin 1964 | I13102 | |
| 9 | septembre 1979 | I13104 | |
| 10 | 5 juillet 2024 | I22967 | |
| 11 | 4 novembre 2023 | I9041 | |
| 12 | 2001 | I12288 | |
| 13 | 16 mai 1930 | I11889 | |
| 14 | 2002 | I10033 | |
| 15 | 3 juin 2011 | I9371 | |
| 16 | 1999 | I17732 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc / Bujold | 17 juin 1947 | F3201 |
| 2 | Bujold / Lelièvre | 26 août 1950 | F3199 |
| 3 | Bujold / Aubut | F4211 | |
| 4 | Bujold / Glazer | 28 mai 1936 | F3545 |
| 5 | Fullum / Bujold | 21 juin 1969 | F4209 |