Latitude: 48.2037803, Longitude: -65.9054013Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 décembre 1817 | I12490 | |
| 2 | 5 juillet 1853 | I12486 | |
| 3 | 22 mars 1820 | I12496 | |
| 4 | 11 avril 1821 | I3463 | |
| 5 | 20 janvier 1817 | I12489 | |
| 6 | 11 octobre 1862 | I7645 | |
| 7 | 16 juillet 1827 | I18768 | |
| 8 | 1929 | I3394 | |
| 9 | 1886 | I10670 | |
| 10 | 15 septembre 1812 | I11561 | |
| 11 | 2 Fevrier 1851 | I13206 | |
| 12 | 6 avril 1827 | I18384 | |
| 13 | 23 janvier 1798 | I19115 | |
| 14 | 15 mars 1851 | I4452 | |
| 15 | 6 Janvier 1835 | I20036 | |
| 16 | 22 avril 1833 | I18385 | |
| 17 | 16 juin 1907 | I4478 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 décembre 1817 | I12490 | |
| 2 | 4 sept 1853 | I12486 | |
| 3 | 4 oct 1857 | I13207 | |
| 4 | 28 mars 1820 | I12496 | |
| 5 | 14 janvier 1855 | I12488 | |
| 6 | 15 mai 1844 | I12487 | |
| 7 | 3 Fevrier 1851 | I13206 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 fév 1928 | I13207 | |
| 2 | 18 mai 1848 | I13421 | |
| 3 | 22 oct 1933 | I13206 | |
| 4 | 14 mai 1826 | I13342 | |
| 5 | 8 septembre 1801 | I607 | |
| 6 | 7 déc 1919 | I3403 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 fév 1928 | I13207 | |
| 2 | 24 oct 1933 | I13206 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujold / Dubé | F644 | |
| 2 | Cyr / LEBLANC | 10 janvier 1842 | F4013 |