Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELANGER, Joseph Real | 3 fevrier 1926 | Caplan Quebec | I20612 |
2 | BUGEAUD (BUJOLD), Germain | 25 octobre 1925 | Caplan Quebec | I20105 |
3 | BUJOLD, Edmond | 17 fevrier 1886 | Caplan Quebec | I20091 |
4 | BUJOLD, Gerardine | I20154 | ||
5 | BUJOLD, Germain | I20153 | ||
6 | BUJOLD, Guy | 1925 | Caplan Quebec | I20155 |
7 | BUJOLD, Horace | 1926 | Caplan Quebec | I7946 |
8 | BUJOLD, Jean Paul | I20152 | ||
9 | BUJOLD, Joseph Napoleon | 5 Decembre 1898 | Caplan Quebec | I17066 |
10 | BUJOLD, Joseph Yvon | I20146 | ||
11 | BUJOLD, Laura | 22 octobre 1898 | Caplan Quebec | I14715 |
12 | BUJOLD, Marie Belzimire | 6 Juillet 1898 | Caplan Quebec | I20074 |
13 | BUJOLD, Monique Jacqueline | 20 juillet 1931 | Caplan Quebec | I12712 |
14 | BUJOLD, Rachel | 1 Decembre 1899 | Caplan Quebec | I17476 |
15 | BUJOLD, Yvon | 1935 | Caplan Quebec | I10521 |
16 | BUJOLD, Yvonne | 26 mars 1933 | Caplan Quebec | I15794 |
17 | POIRIER, Alphonse | 1896 | Caplan Quebec | I20151 |
18 | POIRIER (BUJOLD), Lazare | Decembre 1897 | Caplan Quebec | I20075 |
19 | QUERRY, anonyme | 19 Juin 1932 | Caplan Quebec | I20101 |
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELANGER, Joseph Real | 3 fevrier 1926 | Caplan Quebec | I20612 |
2 | BUGEAUD (BUJOLD), Germain | 26 ocotbre 1925 | Caplan Quebec | I20105 |
3 | BUJOLD, Joseph Napoleon | 5 decembre 1898 | Caplan Quebec | I17066 |
4 | BUJOLD, Laura | 23 octobre 1898 | Caplan Quebec | I14715 |
5 | BUJOLD, Marie Belzimire | 7 juillet 1898 | Caplan Quebec | I20074 |
6 | BUJOLD, Monique Jacqueline | 20 juillet 1931 | Caplan Quebec | I12712 |
7 | BUJOLD, Yvon | 1935 | Caplan Quebec | I10521 |
8 | QUERRY, anonyme | 21 Juin 1932 | Caplan Quebec | I20101 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUJOLD, Felix | apres 1931 | Caplan Quebec | I10645 |
2 | CYR, Dominique | 4 juillet 1910 | Caplan Quebec | I20202 |
3 | CYR, Louis Joseph | 17 juin 1896 | Caplan Quebec | I20195 |
4 | LEPAGE, Marguerite Onesime dite Marie | 25 mars 1897 | Caplan Quebec | I20196 |
5 | POIRIER (BUJOLD), Lazare | 14 Aout 1898 | Caplan Quebec | I20075 |
6 | QUERRY, anonyme | 21 Juin 1932 | Caplan Quebec | I20101 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | POIRIER (BUJOLD), Lazare | 15 Aout 1898 | Caplan Quebec | I20075 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cyr / Appleby | 2 fevrier 1874 | Caplan Quebec | F7376 |