Latitude: 48.428461, Longitude: -64.328193Résultats 1 à 35 de 35
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Avril 1873 | I11032 | |
| 2 | 27 Septembre 1886 | I11647 | |
| 3 | 11 Janvier 1872 | I11061 | |
| 4 | 5 janvier 1876 | I9103 | |
| 5 | 15 Octobre 1877 | I11035 | |
| 6 | 21 mars 1881 | I11052 | |
| 7 | 19 octobre 1881 | I11053 | |
| 8 | 11 février 1932 | I9111 | |
| 9 | mai 1910 | I11731 | |
| 10 | 29 Fevrier 1880 | I11051 | |
| 11 | 25 mars 1870 | I8675 | |
| 12 | 5 Octobre 1920 | I11748 | |
| 13 | 23 decembre 1877 | I11046 | |
| 14 | 5 Novembre 1873 | I11033 | |
| 15 | 21 octobre 1883 | I11055 | |
| 16 | 26 Janvier 1928 | I12351 | |
| 17 | 20 mars 1892 | I12309 | |
| 18 | 27 décembre 1882 | I9105 | |
| 19 | 12 mai 1866 | I11644 | |
| 20 | 10 avril 1932 | I8740 | |
| 21 | 25 avril 1925 | I9110 | |
| 22 | 16 novembre 1917 | I8741 | |
| 23 | 23 juin 1908 | I8736 | |
| 24 | 6 décembre 1896 | I10901 | |
| 25 | 19 avril 1906 | I8735 | |
| 26 | 21 Novembre 1871 | I11060 | |
| 27 | 28 Novembre 1879 | I11050 | |
| 28 | 6 Janvier 1870 | I11027 | |
| 29 | 29 Juin 1893 | I12523 | |
| 30 | 31 octobre 1892 | I8731 | |
| 31 | 1888 | I12524 | |
| 32 | 1 décembre 1892 | I8732 | |
| 33 | 9 novembre 1861 | I9102 | |
| 34 | 8 novembre 1899 | I9106 | |
| 35 | 16 septembre 1874 | I3480 |
Résultats 1 à 43 de 43
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Avril 1873 | I11032 | |
| 2 | 4 octobre 1886 | I11647 | |
| 3 | 21 janvier 1872 | I11061 | |
| 4 | 9 janvier 1919 | I8743 | |
| 5 | 10 janvier 1876 | I9103 | |
| 6 | 8 avril 1903 | I10945 | |
| 7 | 15 octobre 1877 | I11035 | |
| 8 | 7 juin 1897 | I17972 | |
| 9 | 25 mars 1881 | I11052 | |
| 10 | 20 octobre 1881 | I11053 | |
| 11 | 28 février 1932 | I9111 | |
| 12 | 1 mars 1880 | I11051 | |
| 13 | 28 Janvier 1894 | I3477 | |
| 14 | 5 avril 1870 | I8675 | |
| 15 | 20 juin 1882 | I11054 | |
| 16 | 8 octobre 1920 | I11748 | |
| 17 | 3 mai 1891 | I17969 | |
| 18 | 23 decembre 1877 | I11046 | |
| 19 | 7 septembre 1884 | I11059 | |
| 20 | 8 Novembre 1873 | I11033 | |
| 21 | 24 septembre 1899 | I3478 | |
| 22 | 12 juillet 1903 | I17980 | |
| 23 | 28 octobre 1883 | I11055 | |
| 24 | 29 janvier 1928 | I12351 | |
| 25 | 25 mars 1892 | I12309 | |
| 26 | 30 décembre 1882 | I9105 | |
| 27 | 11 avril 1932 | I8740 | |
| 28 | 15 juin 1925 | I9110 | |
| 29 | 16 novembre 1917 | I8741 | |
| 30 | 25 juin 1908 | I8736 | |
| 31 | 8 decembre 1896 | I10901 | |
| 32 | 20 avril 1906 | I8735 | |
| 33 | 30 mars 1900 | I11799 | |
| 34 | 26 Novembre 1871 | I11060 | |
| 35 | 29 Novembre 1879 | I11050 | |
| 36 | 24 Janvier 1870 | I11027 | |
| 37 | 2 juillet 1893 | I12523 | |
| 38 | 1 novembre 1892 | I8731 | |
| 39 | 25 Janvier 1886 | I11844 | |
| 40 | 4 décembre 1892 | I8732 | |
| 41 | 12 mars 1902 | I11800 | |
| 42 | 10 novembre 1861 | I9102 | |
| 43 | 14 novembre 1899 | I9106 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | I8743 | |
| 2 | 2003 | I15668 | |
| 3 | 20 Juillet 1946 | I11059 | |
| 4 | 1976 | I15677 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | I15668 | |
| 2 | 30 juillet 1882 | I11052 | |
| 3 | 29 juillet 1910 | I11731 | |
| 4 | 20 aout 1895 | I11860 | |
| 5 | 20 Juillet 1875 | I11033 | |
| 6 | 18 mars 1933 | I11563 | |
| 7 | 20 mai 1939 | I9102 |