Latitude: 48.007399, Longitude: -66.67220569999999Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 juillet 1943 | I7073 | |
| 2 | 1 Novembre 1924 | I1919 | |
| 3 | 9 novembre 1944 | I7069 | |
| 4 | I7071 | ||
| 5 | 2 Avril 1921 | I7647 | |
| 6 | I7070 | ||
| 7 | I7072 | ||
| 8 | I7074 | ||
| 9 | 15 novembre 1922 | I7648 | |
| 10 | I12195 | ||
| 11 | 28 juin 1902 | I16195 |
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 juil 1989 | I12336 | |
| 2 | 30 mai 2021 | I17437 | |
| 3 | 28 juin 1964 | I13404 | |
| 4 | 17 juillet 2019 | I7073 | |
| 5 | 13 Decembre 2021 | I1919 | |
| 6 | avant 1997 | I7452 | |
| 7 | 21 Mai 1963 | I3324 | |
| 8 | 23 nov 1956 | I7477 | |
| 9 | 13 Septembre 1942 | I7581 | |
| 10 | 11 Novembre 1939 | I1101 | |
| 11 | 25 février 1957 | I16194 | |
| 12 | 29 Sept 1964 | I7586 | |
| 13 | 25 Janvier 1922 | I7647 | |
| 14 | 26 Décembre 2020 | I7084 | |
| 15 | I3515 | ||
| 16 | 1990 | I7644 | |
| 17 | 17 juillet 2003 | I5588 | |
| 18 | 1 Aout 2001 | I15883 | |
| 19 | 14 juil 1940 | I2339 | |
| 20 | 1987 | I16037 | |
| 21 | 20 mars 1942 | I16193 | |
| 22 | 1978 | I16192 | |
| 23 | 24 juin 1995 | I8030 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Decembre 2021 | I3547 | |
| 2 | 4 Septembre 2021 | I8060 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Addresse |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 fevrier 1948 | I7650 | |
| 2 | 26 fevrier 1948 | I7651 | |
| 3 | 1918 | I1084 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Document |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mars 1919 | I8103 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain / Bujold | 3 juillet 1928 | F5472 |
| 2 | Belanger / Maltais | 27 août 1955 | F6180 |
| 3 | Bujold / Ouellet | 20 mai 1918 | F5625 |
| 4 | Bujold / Rate | F4280 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Address |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujold / Borris | 2017 | F583 |
| 2 | Bujold / Ouellette | F4883 | |
| 3 | Bujold / Robert | F4880 | |
| 4 | Comeau / Berthelot | F4889 | |
| 5 | Michaud / Bujold | F6179 |