Notes:
Latitude: 30.2735323, Longitude: -91.89928370000001Résultats 1 à 50 de 77
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mai 1889 | I5629 | |
| 2 | I5638 | ||
| 3 | I5628 | ||
| 4 | I5626 | ||
| 5 | I5630 | ||
| 6 | I5627 | ||
| 7 | 1876 | I5625 | |
| 8 | I16516 | ||
| 9 | I6804 | ||
| 10 | I16515 |
Résultats 1 à 48 de 48
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 oct 1898 | I16471 | |
| 2 | 11 mai 1998 | I16422 | |
| 3 | 5 juin 1908 | I16473 | |
| 4 | 13 nov 1979 | I16520 | |
| 5 | 3 oct 1958 | I16498 | |
| 6 | 20 jan 1939 | I5634 | |
| 7 | 22 nov 1882 | I5621 | |
| 8 | 30 oct 1951 | I16202 | |
| 9 | 15 nov 1969 | I10799 | |
| 10 | 9 oct 1999 | I6808 | |
| 11 | 20 jan 1939 | I16449 | |
| 12 | 23 Avrip 1988 | I16458 | |
| 13 | 31 mars 2019 | I6812 | |
| 14 | 7 juin 1936 | I16328 | |
| 15 | 27 sept 1963 | I5651 | |
| 16 | 18 mai 2016 | I6807 | |
| 17 | 16 mai 2007 | I6810 | |
| 18 | 1910 | I16447 | |
| 19 | mars 1986 | I6805 | |
| 20 | 7 nov 1999 | I16233 | |
| 21 | 23 oct 1882 | I16501 | |
| 22 | 5 fév 2006 | I16236 | |
| 23 | 6 avr 1822 | I4939 | |
| 24 | 31 jan 1878 | I1566 | |
| 25 | 27 avr 1929 | I5632 | |
| 26 | 21 nov 1952 | I16537 | |
| 27 | 24 jan 1924 | I16205 | |
| 28 | 27 jan 1941 | I16204 | |
| 29 | 1 oct 1904 | I16206 | |
| 30 | avr 1922 | I16470 | |
| 31 | 1 avr 1994 | I6811 | |
| 32 | 14 mai 1894 | I10802 | |
| 33 | 31 août 1976 | I6806 | |
| 34 | 31 decembre 1905 | I18417 | |
| 35 | 30 jan 1889 | I13845 | |
| 36 | 16 sept 1948 | I16474 | |
| 37 | 23 APRIL1964 | I5652 | |
| 38 | 25 nov 2000 | I16476 | |
| 39 | I16448 | ||
| 40 | 27 juil 1898 | I16215 | |
| 41 | 15 oct 1974 | I5645 | |
| 42 | 12 fév 1969 | I16326 | |
| 43 | 8 fév 1930 | I16497 | |
| 44 | 31 déc 1865 | I16828 | |
| 45 | 25 mai 1965 | I16425 | |
| 46 | 10 août 1865 | I16407 | |
| 47 | 13 oct 1958 | I16424 | |
| 48 | 9 nov 1989 | I16426 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I18416 | ||
| 2 | oct 1882 | I16501 | |
| 3 | mai 1851 | I1564 | |
| 4 | I6806 | ||
| 5 | 1905 | I18417 | |
| 6 | I5639 | ||
| 7 | I16516 | ||
| 8 | 25 avr 1959 | I16515 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Addresse |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Juin 1860 | I1567 |
Résultats 1 à 15 de 15
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Allemand / Krantz | 11 oct 1881 | F5747 |
| 2 | Bijeau / Bijeau | 2 oct 1865 | F526 |
| 3 | Bijeaux / Allemand | 5 déc 1905 | F5746 |
| 4 | Bijeaux / Thibodeaux | 26 avr 1936 | F5725 |
| 5 | Bijeaux / THERIOT | 22 jan 1908 | F1512 |
| 6 | Bujeau (Bijeau, Bujold) / Latiolais | 6 déc 1887 | F1491 |
| 7 | Champagne / Bijeau (Bujold) | 5 oct 1909 | F5629 |
| 8 | Champagne / David | 1 fév 1866 | F5630 |
| 9 | Guidry / Lalonde | 9 fév 1888 | F5776 |
| 10 | Leblanc / Guidry | 29 jan 1866 | F5774 |
| 11 | Melancon / Bijeau | 5 mai 1902 | F1548 |
| 12 | Mulherin / Bijeaux | 31 déc 1911 | F5742 |
| 13 | THERIOT / BIJEAUX | vers 1927 | F1765 |
| 14 | THERIOT / LeBlanc | 27 déc 1902 | F5764 |
| 15 | Thibodeaux / Reed | 1896 | F5726 |