Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELLIVEAU, Léola | I11375 | ||
2 | BELLIVEAU, Théotime dit Tim | 15 Septembre 1886 | Bouctouche NB | I14680 |
3 | CORMIER, Azémia Eusébia | 26 juillet 1885 | Bouctouche NB | I6506 |
4 | GIROUARD, Anselme | 22 juin 1812 | Bouctouche NB | I147 |
5 | GIROUARD, Pélagie | vers octobre 1787 | Bouctouche NB | I5343 |
6 | JAILLET, André | vers 1792 | Bouctouche NB | I4290 |
7 | JAILLET, Apollonie | février 1808 | Bouctouche NB | I4295 |
8 | JAILLET, Apollonie | janvier 1808 | Bouctouche NB | I4296 |
9 | JAILLET, Joseph | vers 1802 | Bouctouche NB | I4292 |
10 | JAILLET, Pierre dit Sawyer | 18 décembre 1806 | Bouctouche NB | I4294 |
11 | JAILLET, Suzanne | 18 août 1804 | Bouctouche NB | I2776 |
12 | LEBLANC, Suzanne | juillet 1866 | Bouctouche NB | I12530 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BABINEAU, Marie M | 23 Octobre 1852 | Bouctouche NB | I1500 |
2 | BELLIVEAU, Léola | I11375 | ||
3 | BELLIVEAU, Théotime dit Tim | 29 Novembre 1886 | Bouctouche NB | I14680 |
4 | JAILLET, Apollonie | 8 mars 1808 | Bouctouche NB | I4295 |
5 | JAILLET, Pierre dit Sawyer | 20 janvier 1807 | Bouctouche NB | I4294 |
Résultats 1 à 29 de 29
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLAIN, Louis | 1790 | Bouctouche NB | I3918 |
2 | AMIRAULT, Marie Anne | 18 decembre 1758 | Bouctouche NB | I1468 |
3 | BABINEAU, Marie | 15 novembre 1852 | Bouctouche NB | I2780 |
4 | BASTARACHE, Pierre | 21 mars 1796 | Bouctouche NB | I2783 |
5 | BELLIVEAU, Honoré | 21 mai 1927 | Bouctouche NB | I14682 |
6 | BELLIVEAU, Jeanne dit la Touchenette | 11 novembre 1816 | Bouctouche NB | I5384 |
7 | BELLIVEAU, Théotime dit Tim | 28 mars 1951 | Bouctouche NB | I14680 |
8 | CORMIER, Jacques dit Jacquot | 1835 | Bouctouche NB | I2791 |
9 | CORMIER, Sylvain | 22 juin 1847 | Bouctouche NB | I2579 |
10 | GIROUARD, Angélique | 14 juillet 1836 | Bouctouche NB | I5341 |
11 | GIROUARD, Bénoni | 6 septembre 1819 | Bouctouche NB | I5347 |
12 | GIROUARD, Joseph dit Bistet | vers 1803 | Bouctouche NB | I2536 |
13 | GIROUARD, Joseph-Marin dit Bob | 4 avril 1861 | Bouctouche NB | I5337 |
14 | GIROUARD, Marie-Madeleine | 30 novembre 1820 | Bouctouche NB | I5335 |
15 | GIROUARD, Paul-Gervais | 27 novembre 1838 | Bouctouche NB | I2789 |
16 | GIROUARD, Pélagie | 2 avril 1870 | Bouctouche NB | I5343 |
17 | GIROUARD, Pierre-Paul | 22 janvier 1819 | Bouctouche NB | I5339 |
18 | GIROUARD, Vénérande | 6 septembre 1819 | Bouctouche NB | I5345 |
19 | GOGUEN DITE GUÉGUEN, Marguerite | 28 mars 1868 | Bouctouche NB | I1532 |
20 | JAILLET, André | 19 mars 1863 | Bouctouche NB | I4290 |
21 | JAILLET, Jean-Pierre | 1836 | Bouctouche NB | I2795 |
22 | JAILLET, Joseph | mars 1825 | Bouctouche NB | I4292 |
23 | JAILLET, Modeste | après 1883 | Bouctouche NB | I4297 |
24 | LANDRY, Celeste | mars 1890 | Bouctouche NB | I19445 |
25 | LÉGER (LEGERE), Anne | 12 déc 1812 | Bouctouche NB | I70 |
26 | MELANSON, Marie (Melanie) | 16 Decembre 1959 | Bouctouche NB | I14681 |
27 | ROY, Benoit Boniface | 9 mai 1818 | Bouctouche NB | I6199 |
28 | THÉRIAULT, Alexis | 20 juillet 1800 | Bouctouche NB | I2854 |
29 | VIENNEAU, Marie (Elizabeth) | 27 septembre 1942 | Bouctouche NB | I4721 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | JAILLET, Joseph | 22 mars 1825 | Bouctouche NB | I4292 |
2 | LANDRY, Celeste | 26 mars 1890 | Bouctouche NB | I19445 |
3 | MELANSON, Marie (Melanie) | 18 Decembre 1959 | Bouctouche NB | I14681 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Babineau / Thibodeau | 29 Janvier 1849 | Bouctouche NB | F6857 |
2 | Belliveau / Melanson | 12 Septembre 1910 | Bouctouche NB | F7056 |
3 | Leger / LeBlanc | 2 septembre 1889 | Bouctouche NB | F4032 |