Résultats 1 à 27 de 27
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOURQUE, Julie Marie | 1879 | Bouctouche, N.-B. | I3952 |
2 | CORMIER, Anselme | vers 1864 | Bouctouche, N.-B. | I4182 |
3 | CORMIER, Dominique | 8 nov 1838 | Bouctouche, N.-B. | I1557 |
4 | CORMIER, Maxime | vers 1829 | Bouctouche, N.-B. | I4218 |
5 | CORMIER, Maxime | 1866 | Bouctouche, N.-B. | I4184 |
6 | CORMIER, Philippe | 1851 | Bouctouche, N.-B. | I4223 |
7 | GIROUARD, Alexis | 9 septembre 1838 | Bouctouche, N.-B. | I4228 |
8 | GIROUARD, Athanase | 28 août 1813 | Bouctouche, N.-B. | I4325 |
9 | GIROUARD, Charlotte | 20 février 1806 | Bouctouche, N.-B. | I4322 |
10 | GIROUARD, Francoise | 16 août 1810 | Bouctouche, N.-B. | I4324 |
11 | GIROUARD, Henriette | 7 avril 1837 | Bouctouche, N.-B. | I4227 |
12 | GIROUARD, Madeleine | 14 mai 1840 | Bouctouche, N.-B. | I4229 |
13 | GIROUARD, Olive | 25 janvier 1824 | Bouctouche, N.-B. | I4329 |
14 | GIROUARD, Sifroi | 16 avril 1817 | Bouctouche, N.-B. | I4326 |
15 | GIROUARD, Virginie | 17 mai 1849 | Bouctouche, N.-B. | I4234 |
16 | MACDONALD, Corinne Vitaline Marie | 23 mai 1917 | Bouctouche, N.-B. | I4034 |
17 | ROBICHAUD, Benoit (Bénoni) | 21 mars 1819 | Bouctouche, N.-B. | I4318 |
18 | ROBICHAUD, Apolline | 18 mars 1804 | Bouctouche, N.-B. | I2774 |
19 | ROBICHAUD, Blanche | 20 août 1821 | Bouctouche, N.-B. | I4319 |
20 | ROBICHAUD, François | 5 mai 1807 | Bouctouche, N.-B. | I4312 |
21 | ROBICHAUD, Lucille | 20 octobre 1817 | Bouctouche, N.-B. | I4317 |
22 | ROBICHAUD, Marguerite | 4 avril 1802 | Bouctouche, N.-B. | I4310 |
23 | ROBICHAUD, Marie | 25 janvier 1806 | Bouctouche, N.-B. | I4311 |
24 | ROBICHAUD, Olivier | 28 décembre 1812 | Bouctouche, N.-B. | I4315 |
25 | ROBICHAUD, Pierre | 11 septembre 1800 | Bouctouche, N.-B. | I4309 |
26 | ROBICHAUD, Susanne | 16 octobre 1822 | Bouctouche, N.-B. | I4320 |
27 | ROBICHAUD, Ursule | 24 janvier 1816 | Bouctouche, N.-B. | I4316 |
Résultats 1 à 28 de 28
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LÉGER, Jean dit P\'Tit Jean | 24 avril 1854 | Bouctouche, N.-B. | I4131 |
2 | BABINEAU, Madeleine | 11 mai 1868 | Bouctouche, N.-B. | I4831 |
3 | BOURQUE, Marie-Blanche | 25 novembre 1878 | Bouctouche, N.-B. | I4699 |
4 | BREAU, Hélène | 23 octobre 1848 | Bouctouche, N.-B. | I4415 |
5 | CORMIER, Henriette | février 1880 | Bouctouche, N.-B. | I5116 |
6 | CORMIER, Israël | février 1879 | Bouctouche, N.-B. | I4267 |
7 | DOWNING, Madeleine | 19 mars 1861 | Bouctouche, N.-B. | I2809 |
8 | GIROUARD, Athanase | 22 mars 1895 | Bouctouche, N.-B. | I4325 |
9 | GOGUEN, Lucille | 3 février 1839 | Bouctouche, N.-B. | I1528 |
10 | LANDRY, Marguerite Marie | 22 septembre 1856 | Bouctouche, N.-B. | I4910 |
11 | LEBLANC, Charles | vers 1800 | Bouctouche, N.-B. | I191 |
12 | LÉGER, Henriette Marie | septembre 1822 | Bouctouche, N.-B. | I4146 |
13 | LEGER, Madeleine | 1861 | Bouctouche, N.-B. | I2796 |
14 | LEGER, Marguerite | 1 janvier 1826 | Bouctouche, N.-B. | I2487 |
15 | LÉGER, Marguerite | 12 mars 1873 | Bouctouche, N.-B. | I4377 |
16 | LÉGER, Véronique | 8 septembre 1847 | Bouctouche, N.-B. | I4145 |
17 | ROBICHAUD, Benoit (Bénoni) | 20 décembre 1865 | Bouctouche, N.-B. | I4318 |
18 | ROBICHAUD, Émilien dit Thaddée | mai 1893 | Bouctouche, N.-B. | I4314 |
19 | ROBICHAUD, Jean dit P\'tit Jean | mars 1863 | Bouctouche, N.-B. | I4308 |
20 | ROBICHAUD, Apolline | 27 juillet 1861 | Bouctouche, N.-B. | I2774 |
21 | ROBICHAUD, Dominique | 8 août 1863 | Bouctouche, N.-B. | I2779 |
22 | ROBICHAUD, François | octobre 1871 | Bouctouche, N.-B. | I4312 |
23 | ROBICHAUD, Lucille | mai 1861 | Bouctouche, N.-B. | I4317 |
24 | ROBICHAUD, Marguerite | 22 juillet 1881 | Bouctouche, N.-B. | I4310 |
25 | ROBICHAUD, Olivier | octobre 1890 | Bouctouche, N.-B. | I4315 |
26 | ROBICHAUD, Pierre dit Pitre | 27 decembre 1852 | Bouctouche, N.-B. | I4868 |
27 | ROBICHAUD, Régis | 1 août 1838 | Bouctouche, N.-B. | I4871 |
28 | ROBICHAUD, Ursule | 15 avril 1862 | Bouctouche, N.-B. | I4316 |
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BABINEAU, Madeleine | 13 mai 1868 | Bouctouche, N.-B. | I4831 |
2 | BABINEAU, Marie | 17 novembre 1852 | Bouctouche, N.-B. | I2780 |
3 | BOURQUE, Marie-Blanche | 27 novembre 1878 | Bouctouche, N.-B. | I4699 |
4 | CORMIER, Henriette | 26 février 1880 | Bouctouche, N.-B. | I5116 |
5 | CORMIER, Israël | 17 février 1879 | Bouctouche, N.-B. | I4267 |
6 | GIROUARD, Athanase | 24 mars 1895 | Bouctouche, N.-B. | I4325 |
7 | GIROUARD, Pélagie | 4 avril 1870 | Bouctouche, N.-B. | I5343 |
8 | LEGER, Madeleine | 22 décembre 1845 | Bouctouche, N.-B. | I2796 |
9 | LÉGER, Véronique | 10 septembre 1847 | Bouctouche, N.-B. | I4145 |
10 | ROBICHAUD, Émilien dit Thaddée | 30 mai 1893 | Bouctouche, N.-B. | I4314 |
11 | ROBICHAUD, Jean dit P\'tit Jean | 24 mars 1863 | Bouctouche, N.-B. | I4308 |
12 | ROBICHAUD, Apolline | 29 juillet 1861 | Bouctouche, N.-B. | I2774 |
13 | ROBICHAUD, François | 13 octobre 1871 | Bouctouche, N.-B. | I4312 |
14 | ROBICHAUD, Lucille | 17 mai 1861 | Bouctouche, N.-B. | I4317 |
15 | ROBICHAUD, Marguerite | 22 juillet 1881 | Bouctouche, N.-B. | I4310 |
16 | ROBICHAUD, Olivier | 7 octobre 1890 | Bouctouche, N.-B. | I4315 |
17 | ROY, Benoit Boniface | 17 mai 1818 | Bouctouche, N.-B. | I6199 |
18 | THÉRIAULT, Alexis | juillet 1800 | Bouctouche, N.-B. | I2854 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cormier / Léger | 10 août 1855 | Bouctouche, N.-B. | F1746 |
2 | Girouard / Cormier | 9 janvier 1804 | Bouctouche, N.-B. | F964 |