Latitude: 48.1114481, Longitude: -66.2318311Résultats 701 à 750 de 758
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 701 | 9 aout 1835 | I1159 | |
| 702 | 3 janvier 1832 | I1157 | |
| 703 | 17 mars 1947 | I1177 | |
| 704 | 3 août 1862 | I18671 | |
| 705 | 5 juillet 1948 | I1181 | |
| 706 | 31 janvier 1826 | I1152 | |
| 707 | 5 octobre 1872 | I11063 | |
| 708 | 21 juillet 1938 | I1178 | |
| 709 | 1 Novembre 1892 | I1132 | |
| 710 | 11 mars 1864 | I18673 | |
| 711 | 21 juillet 1897 | I1133 | |
| 712 | 10 juillet 1901 | I1135 | |
| 713 | 24 janvier 1928 | I1168 | |
| 714 | 11 janvier 1927 | I1169 | |
| 715 | 27 fevrier 1871 | I20055 | |
| 716 | 12 Decembre 1868 | I1141 | |
| 717 | 13 Aout 1930 | I1170 | |
| 718 | 7 janvier 1900 | I1134 | |
| 719 | 23 décembre 1863 | I1126 | |
| 720 | 6 mars 1929 | I1173 | |
| 721 | I1182 | ||
| 722 | 31 decembre 1869 | I18440 | |
| 723 | 12 Novembre 1862 | I2367 | |
| 724 | 24 Mars 1830 | I1156 | |
| 725 | 25 mars 1911 | I1138 | |
| 726 | 25 juin 1950 | I1184 | |
| 727 | 24 Avril 1903 | I1136 | |
| 728 | 24 novembre 1891 | I1131 | |
| 729 | 25 aout 1895 | I1104 | |
| 730 | 11 Septembre 1904 | I1137 | |
| 731 | 6 Juillet 1940 | I1183 | |
| 732 | 8 juin 1938 | I1171 | |
| 733 | 31 Janvier 1879 | I9597 | |
| 734 | 29 mai 1925 | I1172 | |
| 735 | 7 septembre 1860 | I18770 | |
| 736 | 28 mars 1844 | I1161 | |
| 737 | 6 décembre 1840 | I1160 | |
| 738 | 14 jan 1859 | I1154 | |
| 739 | I1179 | ||
| 740 | I1180 | ||
| 741 | 3 juin 1780 | I8785 | |
| 742 | 22 avril 1829 | I18042 | |
| 743 | 12 octobre 1797 | I4579 | |
| 744 | 2 février 1785 | I4578 | |
| 745 | 21 avril 1802 | I4580 | |
| 746 | 17 septembre 1795 | I1731 | |
| 747 | 29 septembre 1897 | I18901 | |
| 748 | 29 decembre 1915 | I18900 | |
| 749 | 26 Aout 1865 | I8771 | |
| 750 | 24 juillet 1918 | I18905 |
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 Suivant»