Latitude: 48.1114481, Longitude: -66.2318311Résultats 651 à 700 de 758
«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 651 | 12 juil 1805 | I3503 | |
| 652 | 18 novembre 1843 | I5512 | |
| 653 | 26 août 1854 | I8254 | |
| 654 | 15 Juillet 1843 | I8435 | |
| 655 | 2 aout 1831 | I18773 | |
| 656 | 17 fév 1805 | I11519 | |
| 657 | 28 Janvier 1846 | I10495 | |
| 658 | 1825 | I10256 | |
| 659 | 20 Juin 1802 | I1040 | |
| 660 | 10 Juin 1795 | I17234 | |
| 661 | 30 juin 1790 | I18421 | |
| 662 | 16 mai 1857 | I1144 | |
| 663 | 19 fevrier 1805 | I960 | |
| 664 | 20 FÉVRIER 1798 | I3540 | |
| 665 | 5 juin 1837 | I2438 | |
| 666 | 6 octobre 1789 | I4595 | |
| 667 | 1859 | I1166 | |
| 668 | 15 Avril 1830 | I1028 | |
| 669 | 4 février 1801 | I4599 | |
| 670 | 7 avril 1836 | I8775 | |
| 671 | 14 FÉVRIER 1833 | I2436 | |
| 672 | 27 aout 1855 | I18377 | |
| 673 | 10 juil 1874 | I17300 | |
| 674 | 16 mars 1908 | I10436 | |
| 675 | 31 août 1894 | I10434 | |
| 676 | 18 août 1833 | I17301 | |
| 677 | 7 mars 1820 | I17240 | |
| 678 | 7 SEPTEMBRE 1835 | I2437 | |
| 679 | 31 mars 1892 | I8512 | |
| 680 | 5 Septembre 1784 | I2434 | |
| 681 | 8 mai 1841 | I2439 | |
| 682 | 20 déc 1898 | I1165 | |
| 683 | 14 janvier 1820 | I1962 | |
| 684 | I1963 | ||
| 685 | 26 août 1854 | I3833 | |
| 686 | 16 août 1865 | I1127 | |
| 687 | 1 mai 1897 | I1608 | |
| 688 | 13 novembre 1889 | I18429 | |
| 689 | 29 Mai 1844 | I11738 | |
| 690 | 29 mars 1840 | I17302 | |
| 691 | 10 août 1777 | I11490 | |
| 692 | 15 octobre 1778 | I9664 | |
| 693 | 1837 | I3565 | |
| 694 | 29 octobre 1780 | I836 | |
| 695 | 23 Avril 1775 | I9663 | |
| 696 | 17 novembre 1782 | I813 | |
| 697 | 12 octobre 1799 | I17111 | |
| 698 | vers 1824 | I17114 | |
| 699 | 5 juillet 1801 | I17112 | |
| 700 | 13 novembre 1796 | I17110 |
«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Suivant»