Résultats 51 à 55 de 55
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | VANDANDAIQUE, Louise Marie | 23 mars 1686 | Quebec, Quebec | I3008 |
52 | VAUTOUR, Joachim | 30 août 1693 | Quebec, Quebec | I2904 |
53 | VERIEU, Angelique | 30 octobre 1673 | Quebec, Quebec | I6024 |
54 | VIVIER, Marie-Josèphe dit Molleur | 6 sept 1737 | Quebec, Quebec | I2811 |
55 | VON SCHONBERG, Micheal | I12785 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 100 de 104
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | DEVAUTOUR, Joachim | 10 déc 1772 | Quebec, Quebec | I3037 |
52 | DIAUT DIT DIOTTE, Charles | 6 mai 1830 | Quebec, Quebec | I2426 |
53 | ESTOURNEAU, David | 22 fév 1709 | Quebec, Quebec | I17691 |
54 | FERLAND, Francois | 15 septembre 1980 | Quebec, Quebec | I18858 |
55 | GAGNON, Marie | 24 juillet 1722 | Quebec, Quebec | I18665 |
56 | GAUDET, Jean dit Varouel | 28 juillet 1757 | Quebec, Quebec | I2064 |
57 | GAUDET, Michel | 21 février 1789 | Quebec, Quebec | I5582 |
58 | GAUTHIER, Genevieve | 24 avr 1780 | Quebec, Quebec | I2358 |
59 | GAUTHIER DE NIVERVILLE, Claude Germain | 7 octobre 1751 | Quebec, Quebec | I20285 |
60 | GERVAIS, Marie Louise | avr 1783 | Quebec, Quebec | I3004 |
61 | GIROUX, Charles | 07 mai 1655 | Quebec, Quebec | I6013 |
62 | GIROUX, Toussaint | 07 juillet 1660 | Quebec, Quebec | I6015 |
63 | GIROUX, Toussaint | 10 novembre 1663 | Quebec, Quebec | I6016 |
64 | HACHÉ DIT GALLANT, Françoise | vers décembre 1757 | Quebec, Quebec | I4206 |
65 | HAUSMAN DIT MÉNAGER (HAUFSMAM), Johan dit Jean | avant 30 juillet 1800 | Quebec, Quebec | I2356 |
66 | JOLY, Charlotte | 2 décembre 1718 | Quebec, Quebec | I10509 |
67 | LABADIE, Pierre | 24 sept 1753 | Quebec, Quebec | I3003 |
68 | LABARDIE, Francois | 23 nov 1720 | Quebec, Quebec | I3005 |
69 | LANDRY, Euphrosine | 21 fevrier 1809 | Quebec, Quebec | I925 |
70 | LANDRY, Jean Baptiste | 23 décembre 1757 | Quebec, Quebec | I2122 |
71 | LANDRY, Jean Etienne | 17 juin 1884 | Quebec, Quebec | I1018 |
72 | LANDRY, Marie | 2 fevrier 1972 | Quebec, Quebec | I18859 |
73 | LEBLANC, Anne | 4 déc 1757 | Quebec, Quebec | I13306 |
74 | LEBLANC, Anne | 1 juin 1792 | Quebec, Quebec | I79 |
75 | LEBLANC, Madeleine | 12 janvier 1758 | Quebec, Quebec | I5304 |
76 | LEBLANC, Marie | 16 jan 1758 | Quebec, Quebec | I13305 |
77 | LETOURNEAU, Jean | 24 fév 1789 | Quebec, Quebec | I2359 |
78 | LOUP, Marie Louise | 18 mai 1761 | Quebec, Quebec | I12979 |
79 | MAGNON, Anne | 20 décembre 1713 | Quebec, Quebec | I6606 |
80 | MARANDA, Marie Madeleine | 3 juin 1726 | Quebec, Quebec | I3038 |
81 | MARANDA, Michel | 31 mai 1736 | Quebec, Quebec | I3046 |
82 | MARANDA, Robert | 9 AVR 1721 | Quebec, Quebec | I3048 |
83 | MARCHAND, Marie | 29 nov 1728 | Quebec, Quebec | I2363 |
84 | MELANSON, Ambroise (Ambrose) | 7 août 1757 | Quebec, Quebec | I208 |
85 | MELANSON, Charles | 19 septembre 1757 | Quebec, Quebec | I130 |
86 | MELANSON, Elisabeth (Jumelle) | 20 décembre 1757 | Quebec, Quebec | I2089 |
87 | MENARD, Angélique | 30 novembre 1798 | Quebec, Quebec | I5941 |
88 | NORMANDEAU, Augustin | 23 mai 1712 | Quebec, Quebec | I2995 |
89 | NORMANDEAU, Augustin | 3 août 1743 | Quebec, Quebec | I2993 |
90 | NORMANDEAU, Charles-Augustin | 4 avr 1777 | Quebec, Quebec | I2325 |
91 | PAINCHAUD, Francois | 19 février 1797 | Quebec, Quebec | I16609 |
92 | RICHARD, Grégoire Joseph | 24 décembre 1757 | Quebec, Quebec | I6483 |
93 | ROBICHAUD, Louis | 3 janvier 1648 | Quebec, Quebec | I2557 |
94 | ROBICHAUD, Marguerite | 4 octobre 1788 | Quebec, Quebec | I5523 |
95 | SAMSON, Marie | 02 mai 1822 | Quebec, Quebec | I1147 |
96 | SASSEVILLE, Marie Madeleine | 14 juin 1754 | Quebec, Quebec | I2994 |
97 | SAVARD, Francoise M | 29 oct 1704 | Quebec, Quebec | I3049 |
98 | SAVARD, Simon | 12 jan 1665 | Quebec, Quebec | I3050 |
99 | SAVOIE, WILLIAM RALPH | 10 avr 1987 | Quebec, Quebec | I8593 |
100 | SOULAGE, Catherine | 19 mai 1654 | Quebec, Quebec | I6729 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»