Notes:
Latitude: 48.1752642, Longitude: -65.9864956Résultats 51 à 100 de 217
Résultats 51 à 76 de 76
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 22 mai 1881 | I3298 | |
| 52 | 14 octobre 1870 | I8570 | |
| 53 | 23 août 1887 | I8574 | |
| 54 | 24 janvier 1927 | I9031 | |
| 55 | 19 aout 1883 | I17911 | |
| 56 | 19 février 1900 | I10426 | |
| 57 | 13 janvier 1856 | I6822 | |
| 58 | 23 avril 1879 | I11005 | |
| 59 | 8 septembre 1817 | I18766 | |
| 60 | 1 aout 1819 | I17915 | |
| 61 | 5 mars 1900 | I8199 | |
| 62 | 27 novembre 1872 | I8206 | |
| 63 | 16 juin 1878 | I8207 | |
| 64 | 18 décembre 1876 | I7221 | |
| 65 | 18 mars 1895 | I8159 | |
| 66 | 1 sept 1865 | I18380 | |
| 67 | 16 juin 1847 | I13497 | |
| 68 | 23 novembre 1874 | I1008 | |
| 69 | 23 novembre 1874 | I10604 | |
| 70 | 15 Septembre 1819 | I10993 | |
| 71 | 31 juillet 1871 | I4488 | |
| 72 | 1 octobre 1873 | I7939 | |
| 73 | 24 déc 1923 | I12497 | |
| 74 | 5 août 1878 | I9504 | |
| 75 | 11 avril 1817 | I1734 | |
| 76 | 3 janvier 1893 | I10634 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 100 de 160
«Précédent 1 2 3 4 Suivant»
«Précédent 1 2 3 4 Suivant»
Résultats 51 à 57 de 57
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 13 fév 1813 | I4162 | |
| 52 | 7 novembre 1931 | I8159 | |
| 53 | 21 novembre 1893 | I10302 | |
| 54 | 29 decembre 1936 | I5512 | |
| 55 | 8 mai 1868 | I13108 | |
| 56 | 3 Aout 1863 | I11020 | |
| 57 | 15 sept 1894 | I1627 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 54 de 54
«Précédent 1 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 51 | Pardiac / Sainton (Saintonge) | 15 février 1814 | F568 |
| 52 | Saintonge ( St-Onge) / Deslaurier | 18 juillet 1916 | F6838 |
| 53 | Thibodeau / Bujold | F645 | |
| 54 | Willet / St-Onge | 9 février 1885 | F6128 |
«Précédent 1 2