Latitude: 46.2992840, Longitude: -64.5625799Résultats 51 à 65 de 65
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 19 août 1813 | I4403 | |
| 52 | 14 février 1812 | I4402 | |
| 53 | 13 août 1884 | I3713 | |
| 54 | vers 1789 | I1272 | |
| 55 | 23 mars 1896 | I3714 | |
| 56 | 27 mars 1806 | I4244 | |
| 57 | 29 mai 1899 | I4964 | |
| 58 | 1791 | I4301 | |
| 59 | 27 juillet 1811 | I4307 | |
| 60 | 25 mars 1806 | I4305 | |
| 61 | 13 août 1860 | I4156 | |
| 62 | vers 1799 | I4304 | |
| 63 | 16 mai 1808 | I4306 | |
| 64 | 1798 | I4302 | |
| 65 | vers 1798 | I4303 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 85 de 85
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 26 novembre 1813 | I4402 | |
| 52 | 18 octobre 1950 | I3713 | |
| 53 | I1272 | ||
| 54 | 15 mars 1841 | I7693 | |
| 55 | 16 août 1862 | I7692 | |
| 56 | 26 juin 1832 | I4142 | |
| 57 | 16 septembre 1842 | I4148 | |
| 58 | 23 août 1835 | I6623 | |
| 59 | I4144 | ||
| 60 | 1992 | I3714 | |
| 61 | 29 mars 1814 | I1465 | |
| 62 | 21 mai 1859 | I4425 | |
| 63 | 5 août 1845 | I4424 | |
| 64 | 26 avril 1859 | I4840 | |
| 65 | 17 septembre 1862 | I4366 | |
| 66 | 1 mai 1849 | I4362 | |
| 67 | 5 octobre 1822 | I4367 | |
| 68 | 26 mai 1810 | I4363 | |
| 69 | 27 août 1809 | I2767 | |
| 70 | 7 avril 1825 | I10049 | |
| 71 | avant 1803 | I1245 | |
| 72 | 20 avril 1825 | I4360 | |
| 73 | 6 février 1836 | I4361 | |
| 74 | 26 mai 1848 | I4364 | |
| 75 | 4 juin 1810 | I4427 | |
| 76 | 4 juin 1810 | I6538 | |
| 77 | 31 mars 1881 | I4309 | |
| 78 | 6 janvier 1885 | I4320 | |
| 79 | 1841 | I2664 | |
| 80 | 1830 | I2628 | |
| 81 | 5 février 1869 | I5250 | |
| 82 | 15 juillet 1841 | I2804 | |
| 83 | 12 avril 1892 | I4306 | |
| 84 | 30 novembre 1838 | I4302 | |
| 85 | mars 1863 | I2802 |
«Précédent 1 2