Notes:
Latitude: 48.1001062, Longitude: -65.6755417Résultats 51 à 100 de 107
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 20 Sept 1905 | I7479 | |
| 52 | 17 mai 1913 | I17359 | |
| 53 | 12 Juillet 1911 | I8846 | |
| 54 | 11 janvier 1900 | I17367 | |
| 55 | 6 Juin 1912 | I17552 | |
| 56 | 5 fevrier 1917 | I19899 | |
| 57 | 14 janvier 1893 | I11736 | |
| 58 | 5 mars 1912 | I16578 | |
| 59 | 13 Juin 1915 | I17504 | |
| 60 | 24 Septembre 1953 | I15853 | |
| 61 | 14 avril 1912 | I17415 | |
| 62 | 4 mars 1898 | I17475 | |
| 63 | 23 Septembre 1911 | I11783 | |
| 64 | 28 novembre 1910 | I17413 | |
| 65 | 24 juin 1909 | I17411 | |
| 66 | mars 1890 | I17473 | |
| 67 | 15 octobre 1905 | I17401 | |
| 68 | aout 1908 | I12733 | |
| 69 | 3 aout 1915 | I17522 | |
| 70 | 12 Juillet 1911 | I17414 | |
| 71 | 21 Juin 1903 | I17386 | |
| 72 | 2 mars 1902 | I12015 | |
| 73 | 27 juin 1907 | I12414 | |
| 74 | 19 Avril 1913 | I17355 | |
| 75 | 9 Aout 1920 | I14099 | |
| 76 | 30 Avril 1897 | I11527 | |
| 77 | 1 Octobre 1903 | I17202 | |
| 78 | 25 janvier 1908 | I17358 | |
| 79 | 16 decembre 1918 | I13566 | |
| 80 | 9 mai 1902 | I17382 | |
| 81 | 20 juillet 1905 | I16581 | |
| 82 | 27 decembre 1910 | I13172 | |
| 83 | Aout 1899 | I17368 | |
| 84 | 3 mars 1828 | I10311 | |
| 85 | 26 Avril 1912 | I17416 | |
| 86 | 25 mai 1907 | I17396 | |
| 87 | 5 novembre 1939 | I17871 | |
| 88 | 10 Juin 1904 | I12720 | |
| 89 | Novembre 1892 | I12394 | |
| 90 | 11 Juillet 1867 | I13393 | |
| 91 | 17 Juin 1898 | I13392 | |
| 92 | 10 mai 1867 | I16959 | |
| 93 | 31 decembre 1871 | I12154 | |
| 94 | 1915 | I17952 | |
| 95 | 10 avril 1847 | I8436 | |
| 96 | 15 Mars 1902 | I17381 | |
| 97 | 12 mai 1904 | I13470 | |
| 98 | 1877 | I20019 | |
| 99 | 1875 | I20018 | |
| 100 | avril 1881 | I20020 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Résultats 51 à 70 de 70
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 28 novembre 1910 | I3535 | |
| 52 | 11 fevrier 1900 | I7922 | |
| 53 | 28 juin 1907 | I12414 | |
| 54 | 20 Avril 1913 | I17355 | |
| 55 | 1 Octobre 1903 | I17202 | |
| 56 | 25 janvier 1908 | I17358 | |
| 57 | 16 decembre 1918 | I13566 | |
| 58 | 4 fevrier 1907 | I11678 | |
| 59 | 10 mai 1902 | I17382 | |
| 60 | 21 juillet 1905 | I16581 | |
| 61 | 29 Decembre 1910 | I13172 | |
| 62 | 29 avril 1912 | I17416 | |
| 63 | 25 mai 1907 | I17396 | |
| 64 | 2 aout 1914 | I11805 | |
| 65 | 11 juin 1904 | I12720 | |
| 66 | 26 mars 1933 | I15794 | |
| 67 | 12 juil 1867 | I13393 | |
| 68 | 23 Juin 1898 | I13392 | |
| 69 | 17 mars 1902 | I17381 | |
| 70 | 13 mai 1904 | I13470 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 64 de 64
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 27 octobre 1942 | I16959 | |
| 52 | 2001 | I17952 | |
| 53 | 10 Octobre 1927 | I12676 | |
| 54 | 3 Juillet 1899 | I11435 | |
| 55 | 7 Aout 1928 | I8436 | |
| 56 | 1901 | I10676 | |
| 57 | 4 Juin 1936 | I13394 | |
| 58 | 5 Septembre 1922 | I7225 | |
| 59 | 15 janvier 1877 | I17588 | |
| 60 | 1 juillet 1915 | I10065 | |
| 61 | 3 septembre 1932 | I7088 | |
| 62 | 16 Fevrier 1901 | I11434 | |
| 63 | 30 mai 1999 | I17951 | |
| 64 | 27 octobre 1942 | I16960 |
«Précédent 1 2