Notes:
Latitude: 30.2735323, Longitude: -91.89928370000001Résultats 51 à 77 de 77
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1 nov 1890 | I16388 | |
| 52 | 16 juil 1867 | I16832 | |
| 53 | 18 mai 1864 | I16831 | |
| 54 | 15 juil 1861 | I16830 | |
| 55 | 9 nov 1859 | I16826 | |
| 56 | 14 mars 1865 | I16821 | |
| 57 | 1 jan 1860 | I16829 | |
| 58 | 25 fév 1848 | I16206 | |
| 59 | 27 août 1896 | I16467 | |
| 60 | 20 sept 1875 | I16207 | |
| 61 | 5 Janvier 1862 | I18417 | |
| 62 | 9 sept 1872 | I16522 | |
| 63 | 13 mai 1876 | I10795 | |
| 64 | 27 fév 1864 | I16474 | |
| 65 | 28 sept 1916 | I16500 | |
| 66 | 15 avr 1863 | I5639 | |
| 67 | 6 JAN1887 | I5652 | |
| 68 | 29 nov 1859 | I16469 | |
| 69 | vers 1864 | I16215 | |
| 70 | 26 fév 1865 | I16379 | |
| 71 | 15 nov 1909 | I16495 | |
| 72 | 30 août 1880 | I16497 | |
| 73 | 20 fév 1893 | I16466 | |
| 74 | 1 déc 1782 | I1577 | |
| 75 | 8 juil 1905 | I6802 | |
| 76 | 21 sept 1910 | I6804 | |
| 77 | 17 déc 1899 | I16426 |
«Précédent 1 2