Notes:
Latitude: 48.0714344, Longitude: -65.4528954Résultats 51 à 100 de 1240
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 25» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 3 septembre 1928 | I10208 | |
| 52 | 7 des 1867 | I9884 | |
| 53 | 25 novembre 1825 | I9833 | |
| 54 | 13 novembre 1791 | I8778 | |
| 55 | 12 octobre 1849 | I18191 | |
| 56 | 15 mai 1877 | I8481 | |
| 57 | 29 janvier 1801 | I10880 | |
| 58 | 26 Decembre 1906 | I17668 | |
| 59 | 25 novembre 1829 | I10209 | |
| 60 | 26 juin 1856 | I9477 | |
| 61 | 17 aout 1899 | I9362 | |
| 62 | 20 janvier 1919 | I9712 | |
| 63 | 21 Juil 1877 | I1979 | |
| 64 | 20 juin 1849 | I11910 | |
| 65 | 14 octobre 1837 | I9956 | |
| 66 | 24 septembre 1861 | I11709 | |
| 67 | 29 décembre 1883 | I10511 | |
| 68 | 7 janvier 1854 | I10894 | |
| 69 | 14 avr 1854 | I3658 | |
| 70 | 08 mai 1881 | I7187 | |
| 71 | 31 octobre 1822 | I11477 | |
| 72 | 6 août 1845 | I4735 | |
| 73 | 4 Sept 1872 | I9684 | |
| 74 | 3 octobre 1834 | I13059 | |
| 75 | 25 mai 1906 | I11213 | |
| 76 | 9 mai 1853 | I10592 | |
| 77 | 19 octobre 1855 | I9466 | |
| 78 | 1 octobre 1906 | I9170 | |
| 79 | 3 novembre 1798 | I11463 | |
| 80 | 3 novembre 1859 | I11885 | |
| 81 | 24 décembre 1905 | I9169 | |
| 82 | 31 juillet 1861 | I9472 | |
| 83 | 09 février 1879 | I7189 | |
| 84 | 5 décembre 1857 | I12686 | |
| 85 | 18 novembre 1855 | I10519 | |
| 86 | 19 septembre 1844 | I8456 | |
| 87 | 2 février 1860 | I13445 | |
| 88 | 9 oct 1882 | I8455 | |
| 89 | 1 septembre 1839 | I6837 | |
| 90 | 11 juin 1896 | I9800 | |
| 91 | I10520 | ||
| 92 | I19890 | ||
| 93 | 19 fév 1896 | I4439 | |
| 94 | Vers 1762 | I13217 | |
| 95 | Vers 1764 | I13220 | |
| 96 | 1768 | I13218 | |
| 97 | 15 fév 1877 | I13057 | |
| 98 | 4 août 1848 | I11909 | |
| 99 | 30 mars 1885 | I7178 | |
| 100 | vers 1769 | I5258 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 25» Suivant»
Résultats 51 à 100 de 752
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 16» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 14 juin 1873 | I9725 | |
| 52 | 17 Mai 1795 | I16603 | |
| 53 | 21 septembre 1906 | I9763 | |
| 54 | 16 mars 1810 | I8403 | |
| 55 | 6 octobre 1792 | I11183 | |
| 56 | 7 mai 1806 | I11403 | |
| 57 | 16 août 1807 | I709 | |
| 58 | 25 décembre 1871 | I9962 | |
| 59 | 23 mai 1825 | I4537 | |
| 60 | 1 aout 1838 | I18044 | |
| 61 | 28 mars 1797 | I9653 | |
| 62 | 19 Novembre 1896 | I3623 | |
| 63 | 14 Fev 1900 | I9730 | |
| 64 | 16 juillet 1876 | I3234 | |
| 65 | 18 Juin 1914 | I7639 | |
| 66 | 17 juillet 1896 | I7181 | |
| 67 | 18 mars 1906 | I9879 | |
| 68 | 18 octobre 1891 | I7175 | |
| 69 | 11 janvier 1889 | I3619 | |
| 70 | 11 octobre 1854 | I824 | |
| 71 | 19 aout 1888 | I9995 | |
| 72 | 11 juillet 1901 | I9799 | |
| 73 | 29 août 1903 | I1863 | |
| 74 | 13 avril 1905 | I1949 | |
| 75 | 27 aout 1874 | I4743 | |
| 76 | 12 aout 1904 | I3434 | |
| 77 | 21 Septembre 1861 | I3240 | |
| 78 | 2 septembre 1897 | I1948 | |
| 79 | 16 novembre 1868 | I10312 | |
| 80 | 15 mars 1878 | I3397 | |
| 81 | 11 Mai 1906 | I9778 | |
| 82 | 27 juillet 1905 | I8583 | |
| 83 | 9 avril 1909 | I9948 | |
| 84 | 18 novembre 1840 | I702 | |
| 85 | 14 mai 1906 | I9782 | |
| 86 | 9 mai 1914 | I8377 | |
| 87 | 21 février 1912 | I8324 | |
| 88 | 24 octobre 1823 | I605 | |
| 89 | 3 déc 1906 | I9787 | |
| 90 | 19 juin 1913 | I9970 | |
| 91 | 14 mai 1909 | I9971 | |
| 92 | 2 avril 1904 | I9688 | |
| 93 | 17 août 1844 | I820 | |
| 94 | 5 Juillet 1845 | I735 | |
| 95 | 24 août 1862 | I8001 | |
| 96 | 26 juillet 1872 | I7104 | |
| 97 | 13 septembre 1868 | I4739 | |
| 98 | 10 septembre 1860 | I1980 | |
| 99 | 17 Septembre 1860 | I1029 | |
| 100 | 19 juin 1886 | I5609 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 16» Suivant»
Résultats 51 à 100 de 578
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 12» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 avril 1897 | I8456 | |
| 52 | 29 jan 1946 | I8455 | |
| 53 | 2 mars 1866 | I948 | |
| 54 | 1957 | I9698 | |
| 55 | 23 février 1842 | I13219 | |
| 56 | 12 mars 1831 | I13217 | |
| 57 | 14 mai 1812 | I2504 | |
| 58 | avril 1794 | I13220 | |
| 59 | 5 août 1871 | I930 | |
| 60 | 4 février 1797 | I2835 | |
| 61 | 22 septembre 1797 | I5258 | |
| 62 | 30 mai 1903 | I11499 | |
| 63 | 6 mars 1839 | I809 | |
| 64 | 13 fév 1915 | I13056 | |
| 65 | 15 juin 1887 | I10313 | |
| 66 | 14 septembre 1901 | I11884 | |
| 67 | 1939 | I10230 | |
| 68 | 7 novembre 1929 | I10076 | |
| 69 | 21 octobre 1843 | I9659 | |
| 70 | 23 juin 1913 | I13058 | |
| 71 | 25 sept 1822 | I17334 | |
| 72 | 25 sept 1822 | I17338 | |
| 73 | 1983 | I10074 | |
| 74 | 22 déc 1944 | I3238 | |
| 75 | 25 mars 1939 | I4738 | |
| 76 | 6 Fevrier 1840 | I18987 | |
| 77 | 1 juin 1849 | I3530 | |
| 78 | 26 octobre 1874 | I803 | |
| 79 | 3 avr 1904 | I9885 | |
| 80 | 5 mars 1846 | I11352 | |
| 81 | 15 Octobre 1859 | I914 | |
| 82 | 1875 | I10967 | |
| 83 | 18 avr 1872 | I11345 | |
| 84 | 18 avr 1872 | I846 | |
| 85 | 1970 | I13017 | |
| 86 | 13 fév 1804 | I17333 | |
| 87 | 27 mai 1860 | I837 | |
| 88 | 19 janvier 1850 | I11306 | |
| 89 | avant 1871 | I726 | |
| 90 | 3 septembre 1884 | I845 | |
| 91 | 8 oct 1828 | I808 | |
| 92 | vers 1797 | I432 | |
| 93 | 02 août 1883 | I676 | |
| 94 | 18 octobre 1827 | I6669 | |
| 95 | 28 Septembre 1840 | I523 | |
| 96 | 23 fevrier 1824 | I885 | |
| 97 | 24 Octobre 1835 | I554 | |
| 98 | 26 octobre1936 | I11215 | |
| 99 | 26 octobre 1936 | I17666 | |
| 100 | 26 jan 1899 | I728 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 12» Suivant»
Résultats 51 à 100 de 430
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 9» Suivant»
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 9» Suivant»
Résultats 51 à 100 de 382
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 8» Suivant»
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 51 | Babin / Bujold | 29 octobre 1895 | F3305 |
| 52 | Babin / Bujold | 30 mai 1899 | F3306 |
| 53 | Babin / Bujold | 14 juin 1910 | F1922 |
| 54 | Babin / Bujold | 30 janvier 1912 | F2959 |
| 55 | Babin / Bujold | 2 Juin 1945 | F2958 |
| 56 | Babin / Bujold (Bujault) | 29 sept 1896 | F1447 |
| 57 | Babin / Poirier | 23 janvier 1792 | F305 |
| 58 | Babin / Poirier | 23 Janvier 1792 | F6876 |
| 59 | Babin / Poirier | 26 janvier 1853 | F6239 |
| 60 | Belanger / Bujold | 11 mai 1921 | F2983 |
| 61 | Belliveau / Bujold | 17 mai 1830 | F275 |
| 62 | Bernard / Babin | 7 nov 1780 | F6143 |
| 63 | Bernard / Bujold | 27 juin 1825 | F300 |
| 64 | Bernard / Bujold | 8 mai 1848 | F298 |
| 65 | Bernard / Caillouette | 7 jan 1833 | F3358 |
| 66 | Bernard / Cavanagh | 10 jan 1814 | F319 |
| 67 | Bernard / Cavanaugh | 10 jan 1814 | F3507 |
| 68 | Bernier / Bujold | 29 décembre 1960 | F2883 |
| 69 | Boudreau / Bujold | 10 janvier 1893 | F3302 |
| 70 | Boudreau / Bujold (Bugol) | 8 mai 1792 | F207 |
| 71 | Boudreau / LeBlanc | vers 1768 | F916 |
| 72 | Bourc (Bourque) / Bujold | 5 octobre 1870 | F3082 |
| 73 | Bourdage / Babin | 8 janvier 1827 | F5861 |
| 74 | Bourdage / Bugeaud (Bujold) | 24 juillet 1906 | F1848 |
| 75 | Bourdage / Cousin | 20 novembre 1883 | F6747 |
| 76 | Bourdage / Poirier | 15 janvier 1845 | F6277 |
| 77 | Bourdages / Arsenault | 26 janvier 1874 | F5860 |
| 78 | Bourdages / Bugeaud | vers 1785 | F194 |
| 79 | Bourdages / Bujold | vers 1786 | F211 |
| 80 | Bourdages / Bujold (Bugeaud) | 9 avril 1918 | F3962 |
| 81 | Bourdages / Cousin | 20 Novembre 1883 | F7332 |
| 82 | Bourg / Loubert | 7 janvier 1799 | F3494 |
| 83 | Bourg (Bourc, Bourque) / Bernard | 13 janvier 1834 | F3531 |
| 84 | Bourg (Bourque) / Goulet | 5 septembre 1831 | F3512 |
| 85 | Bourque / Bujold | 17 Aout 1841 | F345 |
| 86 | Bourque / Bujold | 2 Fevrier 1864 | F3326 |
| 87 | Bourque / Bujold | 13 fevrier 1865 | F3320 |
| 88 | Bourque / Bujold | 29 août 1899 | F1448 |
| 89 | Bourque / Bujold (Bujeau) | 20 septembre 1877 | F3321 |
| 90 | Boutin / Bujold | 4 aout 1834 | F293 |
| 91 | Bugeaud / Lepage | 21 Novembre 1815 | F221 |
| 92 | Bugeaud / Poirier | 7 Janvier 1799 | F219 |
| 93 | Bugeaud (Bujold) / Arsenault | 22 novembre 1904 | F2880 |
| 94 | Bugeaud (Bujold) / Belisle | 15 sept 1913 | F2858 |
| 95 | Bugeaud (Bujold) / Bernard | 1763 | F157 |
| 96 | Bugeaud (Bujold) / Bernard | 7 Aout 1943 | F2913 |
| 97 | Bugeaud (Bujold) / Caissy (Quessy) | 20 janvier 1885 | F1918 |
| 98 | Bugeaud Bujol Bujold / Bourdages | 30 mars 1789 | F190 |
| 99 | Bujold / Bernard | 5 Juil 1947 | F2855 |
| 100 | Bujold / Cavanagh | 19 janvier 1909 | F1902 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 8» Suivant»