Notes:
Latitude: 44.716941, Longitude: -65.603624Résultats 451 à 500 de 762
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 451 | 9 Juin 1721 | I2125 | |
| 452 | 7 août 1731 | I21542 | |
| 453 | 23 juillet 1712 | I21539 | |
| 454 | 11 Juillet 1728 | I21543 | |
| 455 | 10 Janvier 1712 | I20390 | |
| 456 | 24 Septembre 1717 | I20494 | |
| 457 | 3 Decembre 1739 | I23188 | |
| 458 | 13 mars 1710 | I24107 | |
| 459 | 6 aout 1718 | I24110 | |
| 460 | 26 juin 1714 | I24109 | |
| 461 | 6 Janvier 1721 | I24111 | |
| 462 | 11 Decembre 1708 | I24106 | |
| 463 | 15 Juillet 1707 | I24105 | |
| 464 | 15 Janvier 1712 | I24108 | |
| 465 | 2 decembre 1710 | I22616 | |
| 466 | 4 oct 1703 | I21532 | |
| 467 | vers 1692 | I21223 | |
| 468 | vers 1679 | I2652 | |
| 469 | 1712 | I2651 | |
| 470 | 7 mai 1733 | I21534 | |
| 471 | 7 Janvier 1726 | I20656 | |
| 472 | 5 juin 1714 | I4109 | |
| 473 | 28 fevrier 1710 | I22284 | |
| 474 | vers 1684 | I20613 | |
| 475 | 16 avril 1719 | I3810 | |
| 476 | 13 décembre 1717 | I3809 | |
| 477 | vers 1695 | I20856 | |
| 478 | vers 1701 | I20857 | |
| 479 | vers 1698 | I20854 | |
| 480 | vers 1699 | I20855 | |
| 481 | vers 1691 | I20853 | |
| 482 | vers 1694 | I9646 | |
| 483 | vers 1686 | I20859 | |
| 484 | vers 1689 | I20852 | |
| 485 | vers 1691 | I21171 | |
| 486 | vers 1687 | I21168 | |
| 487 | 1684 | I21237 | |
| 488 | vers 1692 | I21236 | |
| 489 | vers 1700 | I21238 | |
| 490 | vers 1678 | I20887 | |
| 491 | vers 1678 | I20897 | |
| 492 | 26 août 1707 | I20646 | |
| 493 | vers 1695 | I20614 | |
| 494 | 5 avr 1705 | I21487 | |
| 495 | vers 1687 | I20605 | |
| 496 | vers 1704 | I20616 | |
| 497 | 8 avril 1709 | I20647 | |
| 498 | 28 sept 1716 | I20650 | |
| 499 | vers 1693 | I20898 | |
| 500 | vers 1693 | I20618 |
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Suivant»