Notes:
Latitude: 44.7439614, Longitude: -65.5196358Résultats 401 à 450 de 473
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 401 | 24 aout 1751 | I23293 | |
| 402 | 8 janvier 1724 | I5450 | |
| 403 | 15 avril 1748 | I24327 | |
| 404 | 4 decembre 1744 | I23738 | |
| 405 | 18 Janvier 1749 | I24421 | |
| 406 | 13 juillet 1754 | I23645 | |
| 407 | 15 Fevrier 1747 | I24084 | |
| 408 | 28 Novembre 1718 | I23599 | |
| 409 | 25 juin 1743 | I23553 | |
| 410 | 18 février 1747 | I22000 | |
| 411 | 13 octobre 1713 | I23646 | |
| 412 | vers 1727 | I81 | |
| 413 | 13 decembre 1746 | I24038 | |
| 414 | 30 Novembre 1721 | I23649 | |
| 415 | 6 mars 1745 | I23758 | |
| 416 | 25 septembre 1747 | I24203 | |
| 417 | 17 Septembre 1724 | I23695 | |
| 418 | 24 octobre 1723 | I23704 | |
| 419 | 10 Novembre 1726 | I23696 | |
| 420 | 28 Janvier 1749 | I24458 | |
| 421 | 14 Fevrier 1750 | I24526 | |
| 422 | 8 Novembre 1722 | I23694 | |
| 423 | vers 1724 | I5527 | |
| 424 | 28 octobre 1749 | I24488 | |
| 425 | 17 Decembre 1747 | I24261 | |
| 426 | 20 juin 1745 | I23801 | |
| 427 | 29 Septembre 1737 | I22739 | |
| 428 | 12 Avril 1744 | I23675 | |
| 429 | 17 Decembre 1747 | I24260 | |
| 430 | 16 Mars 1764 | I23700 | |
| 431 | vers 1749 | I23698 | |
| 432 | vers 1745 | I23697 | |
| 433 | 19 Decembre 1718 | I23692 | |
| 434 | 14 Novembre 1720 | I23693 | |
| 435 | 1 octobre 1746 | I24025 | |
| 436 | 30 mars 1750 | I24535 | |
| 437 | 9 mai 1745 | I23788 | |
| 438 | 12 Decembre 1749 | I24495 | |
| 439 | 5 janvier 1750 | I24499 | |
| 440 | 24 Juillet 1747 | I24167 | |
| 441 | 16 mai 1752 | I23752 | |
| 442 | 12 mai 1754 | I23753 | |
| 443 | 11 mars 1747 | I23750 | |
| 444 | 11 Avril 1748 | I24332 | |
| 445 | 8 Avril 1748 | I24325 | |
| 446 | 3 Septembre 1744 | I23711 | |
| 447 | 2 Fevrier 1749 | I2501 | |
| 448 | 17 Janvier 1723 | I24307 | |
| 449 | 13 mai 1724 | I22888 | |
| 450 | 19 Juillet 1707 | I20228 |
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 Suivant»
Résultats 401 à 437 de 437