Latitude: 46.0044309, Longitude: -64.55130930000001Résultats 251 à 300 de 324
«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 251 | 14 déc 1815 | I5290 | |
| 252 | février 1880 | I4130 | |
| 253 | 2 mai 1868 | I4129 | |
| 254 | 8 Mai 1896 | I4132 | |
| 255 | mai - juin 1886 | I4905 | |
| 256 | mai 1893 | I4124 | |
| 257 | 4 Mai 1895 | I24406 | |
| 258 | 30 mai 1815 | I2583 | |
| 259 | Juillet 1887 | I1457 | |
| 260 | 20 mai 1818 | I4125 | |
| 261 | 1902 | I2299 | |
| 262 | janvier 1876 | I4120 | |
| 263 | 30 nov 1928 | I3720 | |
| 264 | 10 avril 1876 | I2690 | |
| 265 | 1885 | I4123 | |
| 266 | 1858 | I3723 | |
| 267 | 11 juillet 1854 | I2817 | |
| 268 | 28 novembre 1862 | I1459 | |
| 269 | 9 avril 1880 | I2775 | |
| 270 | 7 mai 1861 | I2580 | |
| 271 | 5 avril 1836 | I2824 | |
| 272 | 12 décembre 1829 | I5063 | |
| 273 | 22 novembre 1816 | I2226 | |
| 274 | vers 1799 | I2819 | |
| 275 | 17 mars 1823 | I4935 | |
| 276 | 19 janvier 1827 | I4666 | |
| 277 | 30 septembre 1882 | I4665 | |
| 278 | 24 décembre 1824 | I5078 | |
| 279 | vers 1825 | I2931 | |
| 280 | 11 août 1813 | I2721 | |
| 281 | 11 août 1813 | I6555 | |
| 282 | 14 décembre 1862 | I4841 | |
| 283 | juin 1827 | I4839 | |
| 284 | 7 mars 1821 | I4663 | |
| 285 | 24 juillet 1883 | I4804 | |
| 286 | 1 avril 1868 | I2604 | |
| 287 | 22 juillet 1887 | I4802 | |
| 288 | 31 janvier 1825 | I2704 | |
| 289 | 1 août 1834 | I2678 | |
| 290 | I1552 | ||
| 291 | 27 décembre 182727 décembre 1827 | I4842 | |
| 292 | 25 avril 1862 | I2497 | |
| 293 | 17 octobre 1877 | I4843 | |
| 294 | 25 août 1899 | I4806 | |
| 295 | 1808 | I2498 | |
| 296 | 18 octobre 1884 | I4668 | |
| 297 | 1870 | I5221 | |
| 298 | 28 janvier 1863 | I2813 | |
| 299 | après 1861 | I2760 | |
| 300 | I4365 |
«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 Suivant»