Notes:
Latitude: 48.1752642, Longitude: -65.9864956Résultats 201 à 217 de 217
«Précédent 1 2 3 4 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 201 | 26 février 1861 | I1740 | |
| 202 | I2431 | ||
| 203 | 10 avril 1817 | I1734 | |
| 204 | 24 juillet 1859 | I1609 | |
| 205 | 5 Decembre 1871 | I3834 | |
| 206 | 21 janvier 1868 | I3837 | |
| 207 | 29 septembre 1825 | I1092 | |
| 208 | 1864 | I3836 | |
| 209 | 26 février 1853 | I2420 | |
| 210 | 9 avr 1861 | I3835 | |
| 211 | 01 janvier 1893 | I10634 | |
| 212 | 6 Novembre 1894 | I11737 | |
| 213 | 14 janvier 1820 | I17030 | |
| 214 | 12 juin 1812 | I17113 | |
| 215 | I2003 | ||
| 216 | 19 février 1944 | I9565 | |
| 217 | 24 Septembre 1905 | I9731 |
«Précédent 1 2 3 4 5